TRIAL HP トップへ | |||||||||
【 電話・Eメール 問合せ先 】 | |||||||||
問合せ&作業予約 | 072-369-3539 | 更新が遅れている場合もございますので、念のためメールにてご確認ください。 | |||||||
在庫確認 | query@trial.co.jp | ○ 在庫多数 | |||||||
見積もり&手渡し | query@trial.co.jp | △ 在庫少々 | |||||||
通販(お振込み&代引き発送) | query@trial.co.jp | × 在庫なし | |||||||
THROTTLE CONTROLLER | 2009年8月31日現在 表示価格は全て現金購入の場合です。 | ||||||||
車種 | 年式 | 型式 | エンジン型式 | 備考 | コードNo. | 在庫 | 取付込み特価 | 手渡し特価 | 税込定価 |
(Vehicle) | (Model Year) | (Model) | (E/G Model) | (Remarks) | (Code No.) | (stock) | (w/tax) | (w/tax) | (MSRP w/tax) |
LEXUS | |||||||||
ISF | 07/12-08/09 | USE20 | 2UR-GSE | 14672 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
IS350 | 05/09- | GSE21 | 2GR-FSE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
IS250 | 05/09-08/09 | GSE20,GSE25 | 4GR-FSE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
SC430 | 05/08- | UZZ40 | 3UZ-FE | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
LS600h | 07/05-08/08 | UVF45 | 2UR-FSE | 14685 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
LS460 | 06/09-08/08 | USF40 | 1UR-FSE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
GS350 | 05/08- | GRS191,GRS196 | 2GR-FSE | 14666 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
GS430 | 05/08-07/10 | UZS190 | 3UZ-FE | 14666 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
GS450h | 06/03- | GWS191 | 2GR-FSE | 14684 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
GS460 | 07/10- | URS190 | 1UR-FSE | 14666 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
TOYOTA | |||||||||
iQ | 08/11- | KGJ10 | 1KR-FE | 14672 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
MR-S (6速シーケンシャルMT) | ZZW30 | 1ZZ-FE | オリジナル1 | ○ | \58,800 | \47,250 | - | ||
アイシス(ISIS) | 04/09- | ZNM10G,ZNM10W | 1ZZ-FE | 開発中 | - | - | - | - | |
ANM10G/10W/,ANM15G/15W | 1AZ-FSE | 14660 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |||
アベンシス(AVENSIS) | 03/10- | AZT250,AZT255 | 1AZ-FSE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
05/09- | AZT251 | 2AZ-FSE | 14660 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | ||
アベンシスワゴン(AVENSIS WAGON) | 03/10- | AZT250W,AZT255W | 1AZ-FSE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
05/09- | AZT251W | 2AZ-FSE | 14660 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | ||
アリスト(ARIST) | 99/08- | JZS161 | 2JZ-GTE | ターボ | オリジナル1 | ○ | \58,800 | \47,250 | - |
アルテッツァ(ALTEZZA) | 98/00- | SXE10 | 3S-GE | オリジナル1 | ○ | \58,800 | \47,250 | - | |
アルファード(ALPHARD) | 05/04-08/05 | ANH10W,ANH15W | 2AZ-FE | 14660 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
MNH10W,MNH15W | 1MZ-FE | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |||
08/05- | ANH20W,ANH25W | 2AZ-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
GGH20W,GGH25W | 2GR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |||
イプサム(IPSUM) | 03/10- | ACM21W,ACM26W | 2AZ-FE | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
ウィッシュ(WISH) | 05/09- | ZNE10G,ZNE14G | 1ZZ-FE | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
03/04- | ANE10G,ANE11W | 1AZ-FSE | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
ヴァンガード(VANGUARD) | 07/08- | ACA33W | 2AZ-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
GSA33W | 2GR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |||
08/08- | ACA38W | 2AZ-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
ヴィッツ(VITZ) | 05/02-08/09 | NCP91,SCP90 | 1NZ-FE,2SZ-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
NCP95 | 2NZ-FE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - | ||
ウィンダム(WINDOM) | 01/08- | MCV30 | 1MZ-FE | 14660 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
ヴェルファイア(VELLFIRE) | 08/05- | ANH20W,ANH25W | 2AZ-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
GGH20W,GGH25W | 2GR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |||
ヴェロッサ(VEROSSA) | 01/07- | JZX110 | 1JZ-FSE | NAのみ | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 |
JZX110 | 1JZ-GTE | ターボ | オリジナル1 | ○ | \58,800 | \47,250 | - | ||
ヴォクシー(VOXY) | 01/11-07/06 | AZR60G,AZR65G | 1AZ-FSE | 14660 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
07/06- | ZRR70W,ZRR75W | 3ZR-FAE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
ZRR70W/70G,ZRR75W/75G | 3ZR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |||
エスティマ(ESTIMA) | 03/05-06/01 | ACR30W,ACR40W | 2AZ-FE | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
06/01-08/12 | ACR50W/55W,GSR50W/55W | 2AZ-FE,2GR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
エスティマハイブリッド(ESTIMA HYBRID) | 06/06- | AHR20W | 2AZ-FXE | 14685 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
オーリス(AURIS) | 06/10- | NZE151H,NZE154H | 1NZ-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
ZRE152H,ZRE154H | 2ZR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |||
カローラアクシオ (COROLLA AXIO) |
06/10-08/10 | NZE141,NZE144, ZRE142,ZRE144 |
1NZ-FE,2ZR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
カローラフィールダー (COROLLA FIELDER) |
06/10-08/10 | NZE141G,NZE144G, ZRE142G,ZRE144G |
1NZ-FE,2ZR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
カローラルミオン (COROLLA RUMION) |
07/10- | NZE151N,ZRE152N,ZRE154N | 1NZ-FE,2ZR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
クラウン(CROWN) | 01/08-03/12 | JZS171,JZS173,JZS175 | 1JZ-FSE,2JZ-FSE | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
03/12-08/02 | GRS180,GRS182,GRS183 | 3GR-FSE,4GR-FSE | 14666 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
05/10-08/02 | GRS184 | 2GR-FSE | 14666 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
08/02- | GRS204 | 2GR-FSE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
クラウンエステート(CROWN ESTATE) | 01/08-03/12 | JZS171W,JZS173W,JZS175W | 1JZ-FSE,2JZ-FSE | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
クラウンマジェスタ(CROWN MAJESTA) | 04/07- | UZS186,UZS187 | 3UZ-FE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
クラウンハイブリッド(CROWN HYBRID) | 08/05- | GWS204 | 2GR-FSE | 14685 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
クルーガー(KLUGER) | 03/08- | MCU20W,MCU25W | 1MZ-FE | ACU20W、ACU25W未確認 | 14666 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
クルーガーハイブリッド(KLUGER HYBRID | 05/03- | MHU28W | 3MZ-FE | 14684 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
シエンタ(SIENTA) | 03/09- | NCP81G | 1NZ-FE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
スープラ(SUPRA) | 97/08- | JZA80 | 2JZ-GTE | ターボ | オリジナル1 | ○ | \58,800 | \47,250 | - |
セルシオ(CELSIOR) | 04/07- | UCF30,UCF31 | 3UZ-FE | オリジナル2 | △ | \45,150 | \42,000 | - | |
ノア(NOAH) | 01/11-07/06 | AZR60G,AZR65G | 1AZ-FSE | 14660 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
07/06- | ZRR70W,ZRR75W | 3ZR-FAE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
ZRR70W/70G,ZRR75W/75G | 3ZR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |||
ハイエース(HIACE) | 04/08- | TRH2### | 1TR-FE,2TR-FE | 14666 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
KDH2###,KDH2### | 1KD-FTV,2KD-FTV | 14666 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |||
ハイラックスサーフ(HILUX SURF) | 05/08- | TRN210W,TRN215W | 2TR-FE | 14666 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
GRN215W | 1GR-FE | 14666 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |||
ハリアー(HARRIER) | 03/02-06/01 | MCU30W/31W,MCU35W/36W | 1MZ-FE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
06/01- | ACU30W,ACU35W | 2AZ-FE | 開発中 | - | - | - | - | ||
GSU30W/31W,GSU35W/36W | 2GR-FE | 14666 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |||
ハリアーハイブリッド(HARRIER HYBRID) | 05/03-08/09 | MHU38W | 3MZ-FE | 14684 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
プリウス(PRIUS) | 03/09- | NHW20 | 1NZ-FXE | 14681 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
ブレイド(BLADE) | 06/12- | AZE154H,AZE156H | 2AZ-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
07/08- | GRE156H | 2GR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
ブレビス(BREVIS) | 01/06- | JCG10 | 1JZ-FSE | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
01/06- | JCG11 | 2JZ-FSE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - | |
マークX(MARK X) | 04/11- | GRX120,GRX121,GRX125 | 3GR-FSE,4GR-FSE | 14666 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
マークXジオ(MARK X ZIO) | 07/09- | ANA10,ANA15,GGA10 | 2AZ-FE,2GR-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
マークU(MARKU) | 00/10- | JZX110/JZX115 | 1JZ-FSE | NAのみ | 14660 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 |
JZX110 | 1JZ-GTE | ターボ | オリジナル1 | ○ | \58,800 | \47,250 | - | ||
ラクティス(RACTIS) | 05/10- | SCP100,NCP100,NCP105 | 2SZ-FE,1NZ-FE | 14672 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
RAV4 | 05/11- | ACA31W,ACA36W | 2AZ-FE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
ランドクルーザー100 (LAND CRUISER 100) |
05/04-07/09 | UZJ100W | 2UZ-FE | 14666 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
ランドクルーザー200 (LAND CRUISER 200) |
07/09- | UZJ200W | 2UZ-FE | 14672 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
ランドクルーザープラド | 05/08- | TRJ120W,TRJ125W | 2TR-FE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
(LAND CRUISER PRADO) | GRJ120W,GRJ121W | 1GR-FE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - | |
レジアスエース(REGIUS ACE) | 04/08- | TRH2### | 1TR-FE,2TR-FE | 14666 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
KDH2###,KDH2### | 1KD-FTV,2KD-FTV | ※1 | 開発中 | - | - | - | - | ||
NISSAN | |||||||||
ウイングロード(WINGROAD) | 02/04-05/11 | WFY11 | QG15DE | 14662 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
05/11- | Y12,JY12,NY12 | HR15DE,MR18DE | 14664 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
エクストレイル(X-TRAIL) | 03/06-07/08 | T30,NT30,PNT30 | QR20DE,SR20VET | 14662 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
07/08-08/11 | T31,NT31,TNT31 | MR20DE,QR25DE | 14663 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
エルグランド | 02/05- | E51,NE51 | VQ35DE | 14661 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
(ELGRAND) | 04/12- | ME51,MNE51 | VQ25DE | 14661 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
キューブ(CUBE) | 02/10-08/11 | BZ11,BNZ11 | CR14DE | 14664 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
05/05-08/11 | YZ11 | HR15DE | 14664 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
08/11- | Z12,NZ12 | HR15DE | 14664 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
キューブキュービック | 03/09- | BGZ11 | CR14DE | 14664 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
(CUBE CUBIC) | 05/05- | YGZ11,YGNZ11 | HR15DE | 14664 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
グロリア(GLORIA) | 01/12- | HY34 | VQ30DET,VQ30DD | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
GT-R | 07/12- | R35 | VR38DETT | 14691 | △ | \42,000 | \38,640 | \48,300 | |
スカイライン | 03/01-06/11 | V35,HV35,NV35,PV35 | VQ25DD,VQ30DD,VQ35DE | 14661 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
(SKYLINE) | 06/11-08/11 | V36,NV36,PV36 | VQ25HR,VQ35HR | 14665 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
スカイラインクーペ | 03/01-07/10 | CPV35 | VQ35DE | 14661 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
(SKYLINE COUPE) | 07/10- | CKV36 | VQ37VHR | M/C前後共通 | 14665 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
ステージア(STAGEA) | 01/10- | M35,NM35 | VQ25DD,VQ30DD,VQ25DET | アクシス350S 未確認 | 14661 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
セドリック(CEDRIC) | 01/12- | HY34 | VQ30DET,VQ30DD | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
セレナ(SERENA) | 01/12-05/05 | RC24,TC24,TNC24 | QR20DE,QR25DE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
05/05- | C25,NC25 | MR20DE | 14664 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | ||
ティアナ(TEANA) | 03/02- | J31 | VQ23DE | 開発中 | - | - | - | - | |
ティーダ(TIIDA) | 04/09- | C11,JC11,NC11 | HR15DE,MR18DE | 14664 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
デュアリス(DUALIS) | 07/05- | J10,NJ10 | MR20DE | 開発中 | - | - | - | - | |
ノート(NOTE) | 05/01- | E11,NE11 | HR15DE | 14664 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
フーガ(FUGA) | 04/10- | Y50,PY50,PNY50 | VQ25DE,VQ35DE | GY50未確認 | 14664 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
フェアレディZ(FAIRLADY Z) | 02/07-07/01 | Z33 | VQ35DE | 14661 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
07/01-08/12 | VQ35HR | 14661 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |||
08/12- | Z34 | VQ27VHR | 14665 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
プリメーラ(PRIMERA) | 02/05- | HP12,RP12,TP12,TNP12 | QR20DE,QR25DD,SR20VE | 14662 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
プリメーラワゴン(PRIMERA WAGON) | 02/05- | WHP12,WRP12,WTP12,WTNP12 | QR20DE,QR25DD,SR20VE | 14662 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
プレサージュ(PRESAGE) | 03/07- | PU31,PNU31,TU31,TNU31 | QR25DE,VQ35DE | 14664 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
マーチ(MARCH) | 02/09- | BK12,BNK12,YK12 | CR14DE,HR15DE | 14664 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
03/10-05/08 | AK12 | CR12DE | 12SRのみ | 14664 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
ムラーノ(MURANO) | 04/09-08/09 | PZ50,PNZ50 | VQ35DE | TZ50不可 | 14663 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 |
ラフェスタ(LAFESTA) | 04/12- | B30,NB30 | MR20DE | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
MAZDA | |||||||||
RX-8 | 03/04-08/03 | SE3P | 13B-MSP | 14667 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
アテンザスポーツワゴン (ATENZA SPORT WAGON) |
05/06-08/01 | GY3W | L3-VE | 14679 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
アテンザスポーツ(ATENZA SPORT) | 08/01- | GH5FS | L5-VE | 開発中 | - | - | - | - | |
MPV | 06/02- | LY3P | L3-VE,L3-VDT | 14675 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
CX-7 | 06/12- | ER3P | L3-VDT | 14675 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
デミオ(DEMIO) | 05/04-07/07 | DY3W,DY5W | ZJ-VE,ZY-VE | 14667 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
07/07- | DE3FS,DE5FS | ZJ-VE,ZY-VE | 14676 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
マツダスピードアテンザ (MAZDASPEED ATENZA) | 05/06-08/01 | GG3P | L3-VDT | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
ロードスター(ROADSTAR) | 05/08-08/12 | NCEC | LF-VE | 14667 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
MITSUBISHI | |||||||||
i | 06/01-08/12 | HA1W | 3B20 | ターボ | 14674 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 |
アウトランダー(OUTLANDER) | 05/10-09/02 | CW5W | 4B12 | 14674 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
07/10-09/02 | CW6W | 6B31 | 14674 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
ギャランフォルティス(GALANT FORTIS) | 07/08- | CY4A | 4B11 | ラリーアート未確認 | 14674 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
ギャランフォルティススポーツバック(GALANT FORTIS SPORTBACK) | 08/12- | CX4A | 4B11 MIVEC | 2WD・4WD共通 ラリーアート共通 | 14674 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
コルトラリーアート(COLT RALLIART) | 04/10- | Z27A,Z27AG | 4G15,4G15 MIVEC | 含むバージョンR | 14669 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
デリカD:5 (DELICA D:5) | 07/01-08/12 | CV5W | 4B12 | 14674 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
パジェロ(PAJERO) | 06/10- | V83W,V93W | 6G72 | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
ランサーエボリューションX (LANCER EVOX) | 07/10- | CZ4A | 4B11 MIVEC | M/C前後共通 | 14674 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 |
SUBARU | |||||||||
R2 | 03/12- | RC1.RC2 | EN07 | NA・DOHCのみ | 14686 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 |
R1 | 05/01- | RJ1.RJ2 | EN07 | NA・DOHCのみ | 14686 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
インプレッサ(IMPREZA) | 07/06- | GH2,GH3 | EL15 | 2WD・4WD共通 | 14682 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 |
07/06- | GH7 | EJ20 | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
07/06-08/10 | GH8 | EJ20 | ターボ | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
07/10- | GRB | EJ20 | ターボ | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
08/10- | GH6 | EJ20 | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
09/02- | GRF | EJ25 | A-Line | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
インプレッサアネシス(IMPREZA ANESIS) | 08/10- | GE2,GE3 | EL15 | 2WD・4WD共通 | 14682 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 |
GE6,GE7 | EJ20 | 2WD・4WD共通 | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
エクシーガ(EXIGA) | 08/06- | YA5 | EJ20 | ターボ | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
YA4 | EJ20 | NA | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
ステラ(STELLA) | 06/06- | RN1.RN2 | EN07 | NAのみ | 14686 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
フォレスター(FORESTER) | 02/02-05/01 | SG5 | EJ20 | ターボ | 14668 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
05/01-07/12 | SG5 | EJ20 | NA | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
04/02-07/12 | SG9 | EJ25 | ターボ | 14668 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
07/12-09/01 | SH5 | EJ20 | ターボ | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
レガシィアウトバック(LEGACY OUTBACK) | 03/10-06/05 | BP9 | EJ25 | 2.5i | 14668 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
06/05- | BP9 | EJ25 | 2.5i | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
08/05- | BPH | EJ25 | ターボ | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
レガシィツーリングワゴン | 03/05-06/05 | BP5 | EJ20 | ターボ | 14668 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
(LEGACY TOURING WAGON) | 03/05-08/05 | BP5 | EJ20 | NA,2.0R専用 | 14680 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 |
06/05-08/05 | BP5 | EJ20 | ターボ | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
03/09-06/05 | BPE | EZ30 | 14668 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
07/11- | BP9 | EJ25 | 2.5i | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
08/06- | BP9改 | EJ25 | S402 | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
レガシィB4(LEGACY B4) | 03/06-06/05 | BL5 | EJ20 | ターボ | 14668 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 |
03/06-08/05 | BL5 | EJ20 | NA,2.0R専用 | 14680 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
06/05-08/05 | BL5 | EJ20 | ターボ | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
03/09-06/05 | BLE | EZ30 | 14668 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
07/11- | BL9 | EJ25 | 2.5i | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
08/06- | BL9改 | EJ25 | S402 | 14673 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
HONDA | |||||||||
インスパイア(INSPIRE) | 05/11-07/12 | UC1 | J30A | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
S2000 | 05/11- | AP2 | F22C | 14671 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
エディックス(EDIX) | 06/11- | BE8 | K24A | 14671 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
オデッセイ(ODYSSEY) | 03/10-08/10 | RB1,RB2 | K24A | アブソルート専用 | 14671 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 |
08/10- | RB3,RB4 | K24A | アブソルートのみ | 14670 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
クロスロード(CROSSROAD) | 07/02- | RT1 | R18A | 14670 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
CR-V | 06/10- | RE4 | K24A | ※1 | 開発中 | - | - | - | - |
シビック(CIVIC) | 05/09- | FD1 | R18A | 14670 | × | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
06/04- | FD2 | K20A | 14670 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
シビックTYPE-R(CIVIC TYPE-R) | 07/03-08/09 | FD2 | K20A | 14670 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
ステップワゴン(STEP WGN) | 05/05- | RG1,RG2,RG3 | K20A,K24A | 14670 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
ストリーム(STREAM) | 06/07- | RN6,RN8 | R18A,R20A | 14670 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
フィット(FIT) | 07/10- | GE8 | L15A | 14678 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
07/10- | GE6 | L13A | 14678 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | ||
フリード(FREED) | 08/05- | GB3 | L15A | 14678 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
SUZUKI | |||||||||
SX4 | 06/07- | YA41,YB41 | J20A | 14687 | △ | \31,500 | \27,800 | \39,900 | |
スイフトスポーツ(SWIFT SPORTS) | 05/09- | ZC31S | M16A | 14677 | × | \31,500 | 〃 | \39,900 | |
ワゴンR(WAGON R) | 08/09- | MH23S | K6A | ターボのみ | 14688 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 |
ワゴンRスティングレー(WAGON R STING | 08/09- | MH23S | K6A | ターボのみ | 14688 | △ | \31,500 | 〃 | \39,900 |
※1:アクセルポジションセンサーカプラー形状の確認は取れていますが、装着確認が終了していない車型になります。詳しくは、BLITZ Supp |