リザルトです。

トライアル走行会MLS 午後の部 天候:晴れ 路面:ドライ
順位 ゼッケン 選手 ベストタイム
1 34 MR-S トライアル 48.982
2 17 ZZT231 定本選手 49.864
3 23 インプレッサ 上水樽選手 50.145
4 15 ZZT231 うさ選手 50.267
5 14 ZZT231 ダンノ選手 50.772
6 7 ZZT231 松元選手 51.330
7 12 ZZT231 川根選手 51.387
8 9 ZZT231 豊田選手 51.450
9 20 MR-S 山本選手 51.847
10 11 ZZT231 大黒選手 52.535
11 28 レガシィ 油谷選手 52.863
12 2 ZZT231 大野選手 52.869
13 26 レグナム 西尾選手 53.007
14 5 ZZT231 西村選手 53.553
15 16 ZZT231 遠藤選手 53.640
16 18 ZZT231 篠原選手 53.673
17 8 ZZT231 吉岡選手 53.703
18 1 ZZT231 伊藤選手 54.072
19 3 ZZT231 影地選手 54.098
20 10 ZZT231 斉藤選手 54.110
21 21 ST202 阪本選手 54.487
22 27 S15 井上選手 54.931
23 4 ZZT231 加藤選手 55.054
24 19 ZZT231 山口選手 55.328
25 29 AE86 綱山選手 55.543
26 24 インプレッサ 柴山選手 55.710
27 30 ST165 せんば選手 55.719
28 32 S2000 まるあ選手 56.157
29 6 ZZT231 福井選手 56.465
30 31 ヴィッツ トライアル 56.519
31 22 ST202 山本選手 56.697
32 13 ZZT231 今井選手 57.373

あれー?杉やんとか、はらぶーたさんとかは計測器付けてなかったのかな〜(?_?)

ちなみに、お昼休みのデモランの時

和田Q選手はトライアルセリカで46秒台を出していました。

46秒7だったかな〜。(..;)えーっと。

速かったです。

 

戻る