![]() |
||||||||||
HKSハイパーマックスSスタイルUシリーズ / HKS HIPERMAX S-StyleU SERIES | ||||||||||
Vehicle | Model | Engine | Model Year | Price | フルキット設定 バネレート F/R |
Price | アライメント含 | Code No. | Remarks | |
(車種) | (型式) | (エンジン型式) | (年式) | 手渡し価格 | N/mm (kgf/mm) | 定価 | 取付工賃 | (コードNo.) | (備考) | |
LEXUS | ||||||||||
IS350 | GSE21 | 2GR-FSE | 05/09- | \156,000 | F=176(18)/R=157(16) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT106 | 出荷時のケース長、巻上げ寸法はGRS204に合わせてあります。 | |
TOYOTA | ||||||||||
ARISTO | JZS161 | 2JZ-GTE | 97/08-04/12 | \156,000 | F=176(18)/R=157(16) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT103 | ||
ALPHARD | GGH20W ANH20W |
2GR-FE 2AZ-FE |
08/05- | \156,000 | F=79(8)/R=100(10.2) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT110 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 車高データはGGH20Wのものです。 |
|
MNH10W ANH10W | 1MZ-FE 2AZ-FE | 02/05-08/04 | \156,000 | F=98(10)/R=80(8.2) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT109 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 車高データはANH10Wのものです。 |
||
VELLFIRE | GGH20W ANH20W |
2GR-FE 2AZ-FE |
08/05- | \156,000 | F=79(8)/R=100(10.2) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT110 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 車高データはGGH20Wのものです。 |
|
VOXY | ZRR70W | 3ZR-FAE |
07/06- | \156,000 | F=79(8)/R=85(8.7) | \207,900 | \208,500 | 80120-AT112 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 |
|
AZR60G | 1AZ-FSE | 01/11-07/06 | \156,000 | F=79(8)/R=85(8.7) | \207,900 | \208,500 | 80120-AT111 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 |
||
ESTIMA | GSR50W ACR50W |
2GR-FE 2AZ-FE |
06/01- | \156,000 | F=79(8)/R=100(10.2) | \207,900 | \208,500 | 80120-AT108 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 車高データはGSR50Wのものです。 |
|
MCR30W ACR30W |
1MZ-FE 2AZ-FE |
00/01-05/12 | \156,000 | F=79(8)/R=75(7.6) | \207,900 | \208,500 | 80120-AT107 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 車高データはACR30Wのものです。 |
||
CROWN ATHLETE | GRS204 GRS200 | 2GR-FSE 4GR-FSE | 08/02- | \156,000 | F=176(18)/R=157(16) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT106 | 出荷時のケース長、巻上げ寸法はGRS204に合わせてあります。車高データはGRS204のものです。 | |
GRS184 GRS182 GRS180 | 2GR-FSE 3GR-FSE 4GR-FSE | 05/10-08/01 03/12-05/09 03/12-08/01 | \156,000 | F=176(18)/R=157(16) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT106 | 出荷時のケース長、巻上げ寸法はGRS204に合わせてあります。車高データはGRS180のものです。 | ||
JZS171 | 1JZ-GTE | 99/09-03/11 | \156,000 | F=176(18)/R=137(14) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT105 | |||
CROWN MAJESTA | JZS177 | 2JZ-FSE | 99/09-04/06 | \156,000 | F=177(18)/R=137(14) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT104 | Aタイプ(コイルサス車)用。 | |
CELSIOR | UCF30 | 3UZ-FE | 00/08-06/08 | \156,000 | F=176(18)/R=118(12) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT102 | ||
UCF20 | 1UZ-FE | 94/11-00/07 | \156,000 | F=176(18)/R=98(10) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT101 | Aタイプ(コイルサス車)用。 | ||
NOAH | ZRR70W | 3ZR-FAE | 07/06- | \156,000 | F=79(8)/R=85(8.7) | \207,900 | \208,500 | 80120-AT112 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 |
|
AZR60G | 1AZ-FSE | 01/11-07/06 | \156,000 | F=79(8)/R=85(8.7) | \207,900 | \208,500 | 80120-AT111 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 |
||
bB | QNC21 | 3SZ-VE | 05/12- | \148,000 | F=59(6)/R=48(4.9) | \197,400 | \200,500 | 80120-AT116 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 |
|
NCP30 NCP31 | 2NZ-FE 1NZ-FE | 00/02-05/12 | \148,000 | F=49(5)/R=46(4.7) | \197,400 | \200,500 | 80120-AT115 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 車高データはNCP31のものです。
|
||
PRIUS | ZVW30 | 2ZR-FXE | 09/05- | \148,000 | F=58(6)/R=38(4) | \197,400 | \200,500 | 80120-AT118 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 | |
NHW20 | 1NZ-FXE | 03/09-09/04 | \148,000 | \197,400 | \200,500 | 80120-AT117 | ||||
MARK X | GRX130 | 4GR-FSE | 09/10- | \156,000 | F=176(18)/R=157(16) | \207,900 | \219,000 | 80120-AT106 | 出荷時のケース長、巻上げ寸法はGRS204に合わせてあります。 | |
HONDA | ||||||||||
INSIGHT | ZE2 | LDA-MF6 | 09/02- | \148,000 | F=69(7)/R=49(5) | \197,400 | \200,500 | 80120-AH107 | ブラケット側でキャンバー調整付き、リア形状別体。 | |
ELYSION | RR1 RR3 |
K24A J30A J35A |
04/05- | \132,000 | F=157(16)/R=130(13) | \176,400 | \184,500 | 80120-AH104 | リア形状別体。車高データはRR1のものとなります。 | |
ODYSSEY | RB3 | K24A | 08/10- | \132,000 | F=137(14)/R=235(24) | \176,400 | \184,500 | 80120-AH103 | ||
RB1 | K24A | 03/10-08/09 | \132,000 | F=137(14)/R=235(24) | \176,400 | \184,500 | 80120-AH102 | |||
RA6 RA8 | F23A J30A | 99/12-03/10 | \132,000 | F=137(14)/R=130(13.3) | \176,400 | \184,500 | 80120-AH101 | リア形状別体。車高データはRA6のものとなります。 | ||
STEPWGN | RF3 RF7 | K20A K24A | 01/04-05/04 | \156,000 | F=78(8)/R=115(11.7) | \207,900 | \219,000 | 80120-AH105 | フロントキャンバー調整付き、リア形状別体。 車高データはRF7のものです。 |
|
FIT | GE8 | L15A | 07/10- | \148,000 | F=58.2(6)/R=39.2(4) | \197,400 | \200,500 | 80120-AH106 | ブラケット側でキャンバー調整付き、リア形状別体。 | |
お問合せは こちら |