TRIAL CIRCUIT RUN
2001
★ バトル部門
シリーズランキング | クラス | ドライバー | 車種 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計ポイント |
1位 | class 2 | 柿谷 賢一 | SW20 | 10 | 6 | 6 | 10 | 32P | |
2位 | class 1 | 片岡 弘満 | NA1 | 10 | 10 | 10 | 30P | ||
3位 | class 2 | 谷田 伸行 | SW20 | 8 | 8 | 2 | 8 | 26P | |
4位 | class 2 | 川井 英樹 | PS13 | 8 | 6 | 4 | 18P | ||
5位 | class 1 | 宇田川 博 | BCNR33 | 8 | 6 | 14P | |||
6位 | class 1 | 宅間 英友 | BCNR33 | 6 | 6P | ||||
7位 | class 2 | 深田 篤史 | SW20 | 4 | 1 | 5P | |||
8位 | class 2 | 石田 祝久 | SW20 | 4 | 4P | ||||
8位 | class 1 | 奥村 佳之 | HCR32 | 4 | 4P | ||||
8位 | class 1 | 松本 直幸 | BNR34 | 4 | 4P | ||||
11位 | class 2 | 石尾 正人 | ER34 | 2 | 1 | 3P | |||
12位 | class 1 | 緒方 幸広 | NA1 | 2 | 2P | ||||
12位 | class 2 | 藤川 敏行 | SW20 | 2 | 2P | ||||
12位 | class 3 | 今北 玄藩 | NA6CE | 1 | 1 | 2P | |||
12位 | class 1 | 岡田 重憲 | BNR34 | 2 | 2P | ||||
16位 | class 1 | 田中 賢一 | FD3S | 1 | 1P |
模擬レースの結果により、クラスに関係なく順位によってポイントが与えられます。
ポイントは。。。 1位 10点 / 2位 8点 / 3位 6点 / 4位
4点 / 5位 2点 / 6位 1点 です。
TRIAL CIRCUIT RUN 2001
★ タイムアタック部門
シリーズランキング | クラス | ドライバー | 車種 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計ポイント |
1位 | class 1 | 片岡 弘満 | NA1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34P |
1位 | class 2 | 柿谷 賢一 | SW20 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34P |
3位 | class 3 | 今北 玄藩 | NA6CE | 7 | 7 | 7 | 7 | 28P | |
4位 | class 2 | 川井 英樹 | PS13 | 6 | 6 | 7 | 5 | 24P | |
5位 | class 2 | 谷田 伸行 | SW20 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22P | |
6位 | class 1 | 宇田川 博 | BCNR33 | 5 | 7 | 6 | 18P | ||
7位 | class 1 | 原島 裕 | BNR34 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17P |
8位 | class 3 | 阪井 豊 | NCP10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11P | |
8位 | class 3 | 奥田 崇喜 | S15 | 5 | 6 | 11P | |||
10位 | class 1 | 宅間 英友 | BCNR33 | 5 | 2 | 3 | 10P | ||
10位 | class 1 | 松本 直幸 | BNR34 | 1 | 5 | 4 | 10P | ||
12位 | class 2 | 山野 亮 | S14 | 4 | 1 | 3 | 8P | ||
13位 | class 2 | 石田 祝久 | SW20 | 5 | 2 | 7P | |||
13位 | class 3 | 温井 正吾 | ミニ | 1 | 1 | 5 | 7P | ||
13位 | class 3 | 川原 紀男 | EF3 | 7 | 7P | ||||
13位 | class 2 | 尾崎 啓治 | S14 | 3 | 4 | 7P | |||
13位 | class 1 | 緒方 幸広 | NA1 | 1 | 6 | 7P | |||
13位 | class 3 | 鍋谷 忠 | M2 | 1 | 6 | 7P | |||
13位 | class 2 | 深田 篤史 | SW20 | 3 | 4 | 7P | |||
20位 | class 1 | 佐々木 雅哉 | HCR32改 | 6 | 6P | ||||
20位 | class 3 | 西野 | DC2 | 6 | 6P | ||||
20位 | class 2 | 石尾 正人 | ER34 | 1 | 1 | 4 | 6P | ||
20位 | class 1 | 奥村 佳之 | HCR32改 | 6 | 6P | ||||
20位 | class 3 | 竹内 繁也 | EF9 | 6 | 6P | ||||
20位 | class 1 | 寺浜 智謙 | CT9A | 2 | 4 | 6P | |||
20位 | class 3 | 菱田 剛 | HR32 | 6 | 6P | ||||
27位 | class 3 | 浅田 邦彦 | SCP10 | 4 | 1 | 5P | |||
27位 | class 2 | 松尾 京造 | GC8 | 3 | 1 | 1 | 5P | ||
27位 | class 3 | 河口 聡士 | AP1 | 5 | 5P | ||||
27位 | class 2 | 有吉 寛展 | JZX100 | 5 | 5P | ||||
27位 | class 3 | 大野 英樹 | BB4 | 5 | 5P | ||||
27位 | class 1 | 岡田 重憲 | BNR34 | 5 | 5P | ||||
33位 | class 1 | 田中 賢一 | FD3S | 4 | 4P | ||||
33位 | class 2 | 藤川 敏行 | SW20 | 4 | 4P | ||||
33位 | class 3 | 林 富一 | EK9 | 4 | 4P | ||||
33位 | class 3 | 下水流 基裕 | DC2 | 4 | 4P | ||||
33位 | class 3 | 田中 公正 | EG6 | 4 | 4P | ||||
38位 | class 3 | 矢羽田 貴弘 | アルトワークス | 3 | 3P | ||||
38位 | class 2 | 川原 清吾 | ER34 | 1 | 1 | 1 | 3P | ||
38位 | class 1 | 別所 史博 | BNR34 | 3 | 3P | ||||
38位 | class 3 | 岡田 隆夫 | AP1 | 3 | 3P | ||||
38位 | class 2 | 中山 大輔 | HCR32 | 1 | 1 | 1 | 3P | ||
38位 | class 3 | 高尾 康雄 | EA21R | 3 | 3P | ||||
38位 | class 1 | 島田 京子 | JZA80 | 3 | 3P | ||||
38位 | class 2 | 土取 謙太郎 | SW20 | 3 | 3P | ||||
46位 | class 2 | 中東 達也 | CN9A | 2 | 2P | ||||
46位 | class 2 | 綱山 健一 | AE86 | 1 | 1 | 2P | |||
46位 | class 2 | 西村 信一 | GC8 | 2 | 2P | ||||
46位 | class 3 | 竹内 伸太郎 | EG9 | 2 | 2P | ||||
46位 | class 2 | 小川 毅 | EC5W | 1 | 1 | 2P | |||
46位 | class 2 | 中村 大樹 | SW20 | 1 | 1 | 2P | |||
46位 | class 2 | 武部 豊 | HCR32 | 1 | 1 | 2P | |||
46位 | class 3 | 西田 昌彦 | S13 | 2 | 2P | ||||
46位 | class 2 | 高桑 和也 | SW20 | 2 | 2P | ||||
46位 | class 3 | 東田 敬行 | AE86 | 2 | 2P | ||||
46位 | class 2 | 大西 智史 | S15 | 1 | 1 | 2P | |||
46位 | class 2 | 合田 幸次 | HCR32 | 1 | 1 | 2P | |||
58位 | class 2 | 松浦 智嗣 | GC8 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 吉田 英喜 | S15 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 大西 俊之 | BG5 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 3 | 田中 孝一 | AW11 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 3 | 金原 英男 | SLK | 1 | 1P | ||||
58位 | class 1 | 入江 祐輔 | BCNR33 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 1 | 入交 良太 | BNR32 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 1 | 宮武 和宏 | BNR32 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 1 | 堀川 清弘 | JZA80 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 1 | 菅原 豊一 | FD3S | 1 | 1P | ||||
58位 | class 1 | 田中 信頼 | FD3S | 1 | 1P | ||||
58位 | class 1 | 田中 栄治 | FD3S | 1 | 1P | ||||
58位 | class 1 | 福田 充 | F355A | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 五味 泰規 | JZA80 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 水原 隆 | JZX90 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 井上 昌樹 | S15 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 大河内 寛 | RPS13 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 渡辺 博之 | S13 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 久保山 大作 | SW20 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 中森 大策 | ST205 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 中川 勝利 | FC3S | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 山崎 弘士 | ランチャ | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 佐々木 武司 | JZX81 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 3 | 瘤R 弘芳 | DA6 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 3 | 白川 清祥 | EK9 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 3 | 新谷 耕一 | SXE10 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 3 | 行友 了 | SXE10 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 3 | 中島 隆昌 | ZZT231 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 3 | 松田 裕二 | AE86 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 3 | 中島 一郎 | DC2 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 3 | 林 一 | HA22S | 1 | 1P | ||||
58位 | class 1 | 大田 康司 | BNR32 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 1 | 西村 帯刀 | FD3S | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 三木 利光 | JZZ30 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 溝渕 健夫 | S15 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 高原 幸二 | RPS13 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 竹谷 千鶴 | ECR33 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 若杉 武志 | HCR32 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 林 哲也 | S15 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 仙石 国彦 | Z32 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 角水 洋 | SW20 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 西川 ヨシトシ | SW20 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 臼井 昇 | CN9A | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 中村 嘉博 | EC5A | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 景山 英哲 | ER34 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 佐伯 宏之 | ECR33 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 古市 一伸 | GC8 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 坂本 英司 | GGA | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 田中 正志 | RPS13 | 1 | 1P | ||||
58位 | class 2 | 田中 久志 | JZX100 | 1 | 1P |
2本目のタイムアタックの結果により、クラス別に順位によってポイントが与えられます。
ポイントの合計でシリーズランキングを決定します。
ポイントは。。。1位 7点 / 2位 6点 / 3位 5点 / 4位
4点 / 5位 3点 / 6位 2点 / 6位以下 1点 です。
いかがでしたか?2001年のトライアル走行会。
来年の2002年もサーキットで一緒にいい汗を流していきましょうね!
TRIAL