BLITZ NUR-SPEC Exhaust System | |||||||||||||||
車種 | 年式 | 型式 | エンジン型式 | タイプ | 近接排気騒音 | 税込価格 (本体価格) |
通常工賃 | 通常合計 | キャンペーン価格 | キャンペーン50%OFF工賃 | キャンペーン合計価格 | コードNo. | 備考 | ||
純正 | BLITZ | ||||||||||||||
TOYOTA | |||||||||||||||
iQ | 08/11- | KGJ10 | 1KR-FE | NUR-CTi | 81 | 92 | \78,750 | \5,250 | \84,000 | → | \55,125 | \2,625 | \57,750 | 64075 | センター出し,新制度適合 |
アイシス (ISIS) |
04/09-07/05 | ANM10W | 1AZ-FSE | NUR-W's | 81 | 90 | \44,100 | \5,250 | \49,350 | → | \30,870 | \2,625 | \33,495 | 67086 | プラタナ専用,他グレード未確認 |
ANM10W | 1AZ-FSE | NUR-W's | 81 | 90 | \44,100 | \5,250 | \49,350 | → | \30,870 | \2,625 | \33,495 | 67086 | プラタナ専用,他グレード未確認 | ||
アクア (AQUA) |
11/12-12/08 | NHP10 | 1NZ-FXE | NUR-CTi | 78 | 90 | \60,900 | \5,250 | \66,150 | → | \42,630 | \2,625 | \45,255 | 64126 | G・S・Lグレード共通,スタイリングパッケージリヤバンパースポイラー装着車共通,新制度適合 |
アリスト (ARISTO) |
97/08- | JZS161 | 2JZ-GTE | NUR-S | 78 | 84 | \89,250 | \15,750 | \105,000 | → | \62,475 | \7,875 | \70,350 | MT2010 | BLITZエアロ装着可 |
JZS161 | 2JZ-GTE | NUR-S | 78 | 84 | \89,250 | \15,750 | \105,000 | → | \62,475 | \7,875 | \70,350 | MT2010 | BLITZエアロ装着可 | ||
アルファード (ALPHARD) |
02/05-08/05 | ANH10W | 2AZ-FE | NUR-W's | 78 | 88 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67078 | AS専用 |
ANH10W | 2AZ-FE | NUR-W's | 78 | 88 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67078 | AS専用 | ||
NUR-DT | 78 | 81 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67608 | |||||
ANH15W | 2AZ-FE | NUR-WX | 78 | 86 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 66051 | ノーマルバンパー専用 | ||
NUR-DT | 78 | 81 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67608 | AS専用 | ||||
MNH10W | 1MZ-FE | NUR-W's | 78 | 88 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67078 | MS専用 | ||
NUR-WX | 78 | 88 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | 66056 | |||||
NUR-DT | 78 | 81 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67608 | |||||
MNH15W | 1MZ-FE | NUR-W's | 78 | 88 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67078 | MS専用 | ||
NUR-WX | 78 | 88 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | 66056 | |||||
NUR-DT | 78 | 81 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67608 | |||||
08/05-11/11 | ANH20W | 2AZ-FE | NUR-DT 注4 | 79 | 86 | \54,600 | \5,250 | \59,850 | → | \38,220 | \2,625 | \40,845 | 67655 | 240S専用 | |
NUR-CTi 注4 | 79 | 86 | \53,550 | \5,250 | \58,800 | → | \37,485 | \2,625 | \40,110 | 64071 | |||||
NUR-W's 注4 | 79 | 86 | \40,950 | \5,250 | \46,200 | → | \28,665 | \2,625 | \31,290 | 67113 | |||||
NUR-DT 注4 | 79 | 82 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67654 | 240G,240X用 | ||||
NUR-CTi 注4 | 79 | 82 | \51,450 | \5,250 | \56,700 | → | \36,015 | \2,625 | \38,640 | 64070 | |||||
NUR-W's 注4 | 79 | 82 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67112 | |||||
GGH20W | 2GR-FE | NUR-DT 注4 | 82 | 86 | \54,600 | \5,250 | \59,850 | → | \38,220 | \2,625 | \40,845 | 67653 | 350S専用 | ||
NUR-CTi | 82 | 86 | \53,550 | \5,250 | \58,800 | → | \37,485 | \2,625 | \40,110 | 64069 | 350S専用,新制度適合 | ||||
NUR-W's 注4 | 82 | 86 | \40,950 | \5,250 | \46,200 | → | \28,665 | \2,625 | \31,290 | 67111 | 350S専用 | ||||
NUR-DT 注4 | 82 | 86 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67652 | 350G,350X用 | ||||
NUR-CTi 注4 | 82 | 86 | \51,450 | \5,250 | \56,700 | → | \36,015 | \2,625 | \38,640 | 64068 | |||||
NUR-W's 注4 | 82 | 86 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67110 | |||||
11/11- | ANH20W | 2AZ-FE | NUR-CTi | 80 | 89 | \53,550 | \5,250 | \58,800 | → | \37,485 | \2,625 | \40,110 | 64096 | 240S専用,新制度適合 | |
アルファードハイブリッド (ALPHARD HYBRID) |
11/11- | ATH20W | 2AZ-FE | NUR-CTi | 76 | 80 | \53,550 | \5,250 | \58,800 | → | \37,485 | \2,625 | \40,110 | 64096 | HYBRID SR専用,新制度適合 |
イスト (IST) |
02/05-07/07 | NCP61 | 1NZ-FE | NUR-S | 89 | 89 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | MT2210 | 純正エアロ装着車専用 |
イプサム (IPSUM) |
01/05-05/08 | ACM21W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 93 | \44,100 | \5,250 | \49,350 | → | \30,870 | \2,625 | \33,495 | 67074 | 240S専用 |
ACM21W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 93 | \44,100 | \5,250 | \49,350 | → | \30,870 | \2,625 | \33,495 | 67074 | 240S専用 | ||
03/10-05/08 | ACM26W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 87 | \44,100 | \5,250 | \49,350 | → | \30,870 | \2,625 | \33,495 | 67088 | 240S専用 | |
ウィッシュ (WISH) |
03/01-09/04 | ZNE10G | 1ZZ-FE | NUR-WX | 85 | 93 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 66001 | 純正オプションバンパー装着車専用 |
NUR-DT | 84 | 89 | \72,450 | \5,250 | \77,700 | → | \50,715 | \2,625 | \53,340 | 67650 | ノーマルバンパー専用 | ||||
ZNE10G | 1ZZ-FE | NUR-DT | 84 | 89 | \72,450 | \5,250 | \77,700 | → | \50,715 | \2,625 | \53,340 | 67650 | ノーマルバンパー専用 | ||
ZNE10G | 1ZZ-FE | NUR-DT | 84 | 89 | \72,450 | \5,250 | \77,700 | → | \50,715 | \2,625 | \53,340 | 67650 | ノーマルバンパー専用 | ||
05/09-09/04 | ZNE14G | 1ZZ-FE | NUR-WX | 80 | 88 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 66063 | エアロスポーツパッケージ専用,M/C前未確認 | |
09/04- | ZGE20G,ZGE20W | 2ZR-FAE | NUR-CTi | 84 | 81 | \67,200 | \5,250 | \72,450 | → | \47,040 | \2,625 | \49,665 | 64087 | 1.8S・1.8X共通,12/04-M/C後共通,新制度適合 | |
09/04-12/04 | ZGE22W | 3ZR-FAE | NUR-CTi | 82 | 82 | \78,750 | \5,250 | \84,000 | → | \55,125 | \2,625 | \57,750 | 64085 | 2.0Z専用,新制度適合 | |
ヴィッツ (VITZ) |
00/10-02/12 | NCP13 | 1NZ-FE | NUR-S | 85 | 92 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | MT2150 | RS専用 |
02/12-05/02 | NCP10 | 2NZ-FE | NUR-S | 81 | 86 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | MT2220 | RS専用 | |
05/02-07/08 | KSP90 | 1KR-FE | NUR-S | 87 | 87 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | MT2240 | 純正オプションバンパー未確認 | |
NCP91 | 1NZ-FE | NUR-S | 86 | 92 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | MT2250 | 1.5RS専用 | ||
NUR-DT | 86 | 92 | \55,650 | \5,250 | \60,900 | → | \38,955 | \2,625 | \41,580 | 67610 | |||||
10/12- | NCP131 | 1NZ-FE | NUR-CTi | 87 | 89 | \60,900 | \5,250 | \66,150 | → | \42,630 | \2,625 | \45,255 | 64092 | 1.5RS専用,CVT・5M/T共通,G's共通,新制度適合 | |
ヴェルファイア (VELLFIRE) |
08/05-11/11 | ANH20W | 2AZ-FE | NUR-DT 注4 | 79 | 86 | \54,600 | \5,250 | \59,850 | → | \38,220 | \2,625 | \40,845 | 67655 | 2.4Z専用 |
NUR-CTi 注4 | 79 | 86 | \53,550 | \5,250 | \58,800 | → | \37,485 | \2,625 | \40,110 | 64071 | |||||
NUR-W's 注4 | 79 | 86 | \40,950 | \5,250 | \46,200 | → | \28,665 | \2,625 | \31,290 | 67113 | |||||
NUR-DT 注4 | 79 | 82 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67654 | 2.4V,2.4X用 | ||||
NUR-CTi 注4 | 79 | 82 | \51,450 | \5,250 | \56,700 | → | \36,015 | \2,625 | \38,640 | 64070 | |||||
NUR-W's 注4 | 79 | 82 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67112 | |||||
GGH20W | 2GR-FE | NUR-DT 注4 | 82 | 86 | \54,600 | \5,250 | \59,850 | → | \38,220 | \2,625 | \40,845 | 67653 | 3.5Z専用 | ||
NUR-CTi | 82 | 86 | \53,550 | \5,250 | \58,800 | → | \37,485 | \2,625 | \40,110 | 64069 | 3.5Z専用,新制度適合 | ||||
NUR-W's 注4 | 82 | 86 | \40,950 | \5,250 | \46,200 | → | \28,665 | \2,625 | \31,290 | 67111 | 3.5Z専用 | ||||
NUR-DT 注4 | 82 | 86 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67652 | 3.5V,3.5X用 | ||||
NUR-CTi 注4 | 82 | 86 | \51,450 | \5,250 | \56,700 | → | \36,015 | \2,625 | \38,640 | 64068 | |||||
NUR-W's 注4 | 82 | 86 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67110 | |||||
11/11- | ANH20W | 2AZ-FE | NUR-CTi | 80 | 89 | \53,550 | \5,250 | \58,800 | → | \37,485 | \2,625 | \40,110 | 64096 | 2.4Z専用,新制度適合 | |
ヴェルファイアハイブリッド (VELLFIRE HYBRID) |
11/11- | ATH20W | 2AZ-FE | NUR-CTi | 76 | 80 | \53,550 | \5,250 | \58,800 | → | \37,485 | \2,625 | \40,110 | 64096 | ZR専用,新制度適合 |
ヴォクシー (VOXY) |
01/11-04/08 | AZR60G | 1AZ-FSE | NUR-WX | 83 | 90 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | 66048 | ノーマルバンパー専用,グレードZ不可 |
AZR65G | 1AZ-FSE | NUR-WX | 85 | 91 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 66049 | 4WD,ノーマルバンパー専用,グレードZ不可 | ||
NUR-WX | 85 | 88 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 66050 | 4WD,グレードZ専用 | ||||
01/11-07/06 | AZR60G | 1AZ-FSE | NUR-W's | 83 | 93 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67073 | グレードZ専用 | |
NUR-DT | 83 | 88 | \66,150 | \5,250 | \71,400 | → | \46,305 | \2,625 | \48,930 | 67611 | |||||
AZR60G | 1AZ-FSE | NUR-W's | 83 | 93 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67073 | グレードZ専用 | ||
NUR-DT | 83 | 88 | \66,150 | \5,250 | \71,400 | → | \46,305 | \2,625 | \48,930 | 67611 | |||||
AZR60G | 1AZ-FSE | NUR-DT | 83 | 88 | \66,150 | \5,250 | \71,400 | → | \46,305 | \2,625 | \48,930 | 67611 | グレードZ専用 | ||
AZR65G | 1AZ-FSE | NUR-WX | 85 | 91 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 66049 | 4WD,ノーマルバンパー専用,グレードZ不可 | ||
07/06- | ZRR70W | 3ZR-FAE | NUR-W's 注4 | 84 | 86 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 67107 | グレードZS専用,純正リアアンダースポイラー装着車不可 | |
NUR-W's 注4 | 84 | 86 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 67108 | グレードZS専用,純正リアアンダースポイラー装着車専用 | ||||
エスティマ (ESTIMA) |
94/08-00/01 | TCR20W | 2TZ-FZE | NUR-WX | 89 | 91 | \63,000 | \8,400 | \71,400 | → | \44,100 | \4,200 | \48,300 | 66014 | SuperCharger |
00/03-06/01 | ACR30W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | |
NUR-WX | 80 | 85 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 66015 | |||||
NUR-DT | 80 | 81 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67601 | |||||
ACR30W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
NUR-WX | 80 | 85 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 66015 | |||||
ACR30W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
ACR30W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
ACR30W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
NUR-DT | 80 | 81 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67601 | |||||
ACR40W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
NUR-WX | 80 | 85 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 66015 | |||||
ACR40W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
NUR-WX | 80 | 85 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 66015 | |||||
ACR40W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
ACR40W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
ACR40W | 2AZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
00/01-06/01 | MCR30W | 1MZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | |
MCR30W | 1MZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
NUR-DT | 80 | 81 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67601 | |||||
MCR40W | 1MZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
MCR40W | 1MZ-FE | NUR-W's | 80 | 90 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 67054 | アエラス共通 | ||
NUR-DT | 80 | 81 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67601 | |||||
06/01- | ACR50W | 2AZ-FE | NUR-W's 注4 | 84 | 90 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67101 | アエラス・アエラスS専用,グレードG・X未確認 | |
NUR-CTi | 84 | 89 | \70,350 | \5,250 | \75,600 | → | \49,245 | \2,625 | \51,870 | 64058 | アエラス・アエラスS専用,グレードG・X未確認,新制度適合 | ||||
NUR-DT 注4 | 84 | 91 | \90,300 | \5,250 | \95,550 | → | \63,210 | \2,625 | \65,835 | 67624 | アエラス・アエラスS専用,グレードG・X未確認 | ||||
NUR-W's 注4 | 84 | 90 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67103 | グレードG・X専用 | ||||
NUR-CTi 注4 | 84 | 90 | \70,350 | \5,250 | \75,600 | → | \49,245 | \2,625 | \51,870 | 64060 | |||||
ACR55W | 2AZ-FE | NUR-WX 注4 | 82 | 86 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 66068 | グレードG・X専用,4WD専用 | ||
NUR-DT 注4 | 82 | 83 | \54,600 | \5,250 | \59,850 | → | \38,220 | \2,625 | \40,845 | 67625 | グレードG・X モデリスタエアロ専用,4WD専用 | ||||
GSR50W | 2GR-FE | NUR-W's 注4 | 87 | 88 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67102 | アエラス・アエラスS・アエラスG専用 | ||
NUR-CTi 注4 | 87 | 88 | \70,350 | \5,250 | \75,600 | → | \49,245 | \2,625 | \51,870 | 64059 | |||||
NUR-DT 注4 | 87 | 88 | \90,300 | \5,250 | \95,550 | → | \63,210 | \2,625 | \65,835 | 67607 | |||||
NUR-W's 注4 | 87 | 88 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 67104 | グレードG専用 | ||||
NUR-CTi 注4 | 87 | 88 | \70,350 | \5,250 | \75,600 | → | \49,245 | \2,625 | \51,870 | 64061 | |||||
エスティマエミーナ (ESTIMA EMINA) |
92/01- | TCR10G | 2TZ-FE | NUR-WX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 66011 | ガソリン車,8人乗り |
TCR10G | 2TZ-FE | NUR-WX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 66011 | ガソリン車,8人乗り | ||
TCR20G | 2TZ-FE | NUR-WX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 66011 | ガソリン車,8人乗り | ||
TCR20G | 2TZ-FE | NUR-WX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 66011 | ガソリン車,8人乗り | ||
CXR10G | 3C-TE | NUR-WX | 81 | 95 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | 66012 | ディーゼル車,寒冷地仕様車不可 | ||
CXR11G | 3C-TE | NUR-WX | 81 | 95 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | 66012 | ディーゼル車,寒冷地仕様車不可 | ||
CXR20G | 3C-TE | NUR-WX | 81 | 95 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | 66012 | ディーゼル車,寒冷地仕様車不可 | ||
CXR21G | 3C-TE | NUR-WX | 81 | 95 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | 66012 | ディーゼル車,寒冷地仕様車不可 | ||
エスティマルシーダ (ESTIMA LUCIDA) |
92/01- | TCR10G | 2TZ-FE | NUR-WX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 66011 | ガソリン車,8人乗り |
TCR10G | 2TZ-FE | NUR-WX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 66011 | ガソリン車,8人乗り | ||
TCR20G | 2TZ-FE | NUR-WX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 66011 | ガソリン車,8人乗り | ||
TCR20G | 2TZ-FE | NUR-WX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 66011 | ガソリン車,8人乗り | ||
CXR10G | 3C-TE | NUR-WX | 81 | 95 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | 66012 | ディーゼル車,寒冷地仕様車不可 | ||
CXR11G | 3C-TE | NUR-WX | 81 | 95 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | 66012 | ディーゼル車,寒冷地仕様車不可 | ||
CXR20G | 3C-TE | NUR-WX | 81 | 95 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | 66012 | ディーゼル車,寒冷地仕様車不可 | ||
CXR21G | 3C-TE | NUR-WX | 81 | 95 | \39,900 | \5,250 | \45,150 | → | \27,930 | \2,625 | \30,555 | 66012 | ディーゼル車,寒冷地仕様車不可 | ||
カルディナ (CALDINA) |
02/09- | ST246W | 3S-GTE | NUR-RX | 84 | 92 | \63,000 | \5,250 | \68,250 | → | \44,100 | \2,625 | \46,725 | 68106 | 純正オプションバンパー・BLITZエアロ共通 |
NUR-CTi | 84 | 92 | \73,500 | \5,250 | \78,750 | → | \51,450 | \2,625 | \54,075 | 64106 | |||||
ST246W | 3S-GTE | NUR-RX | 84 | 92 | \63,000 | \5,250 | \68,250 | → | \44,100 | \2,625 | \46,725 | 68106 | 純正オプションバンパー・BLITZエアロ共通 | ||
NUR-CTi | 84 | 92 | \73,500 | \5,250 | \78,750 | → | \51,450 | \2,625 | \54,075 | 64106 | |||||
カローラランクス (COROLLA RUNX) |
01/01- | ZZE123 | 2ZZ-GE | NUR-S | 89 | 93 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | MT2180 | ノーマルバンパー専用 |
NUR-S | 89 | 93 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | MT2190 | 純正オプションバンパー装着車専用 | ||||
クレスタ (CRESTA) |
96/09-98/08 | JZX100 | 1JZ-GTE | NUR-RX | 86 | 98 | \75,600 | \8,400 | \84,000 | → | \52,920 | \4,200 | \57,120 | 68101 | 排気温度センサー有,ノーマルバンパー専用 |
NUR-CTi | 86 | 98 | \86,100 | \8,400 | \94,500 | → | \60,270 | \4,200 | \64,470 | 64101 | |||||
96/09- | JZX100 | 1JZ-GTE | NUR-S | 86 | 93 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | MT2030 | M/C前後共通,ノーマルバンパー専用 | |
NUR-S | 86 | 93 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | MT2110 | M/C前後共通,純正オプションバンパー装着車専用 | ||||
JZX100 | 1JZ-GTE | NUR-S | 86 | 93 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | MT2030 | M/C前後共通,ノーマルバンパー専用 | ||
NUR-S | 86 | 93 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | MT2110 | M/C前後共通,純正オプションバンパー装着車専用 | ||||
98/08- | JZX100 | 1JZ-GTE | NUR-RX | 86 | 93 | \76,650 | \8,400 | \85,050 | → | \53,655 | \4,200 | \57,855 | 68103 | 排気温度センサー無,純正オプションバンパー有無共通 | |
NUR-CTi | 86 | 93 | \87,150 | \8,400 | \95,550 | → | \61,005 | \4,200 | \65,205 | 64103 | |||||
シエンタ (SIENTA) |
03/09-05/08 | NCP81G | 1NZ-FE | NUR-W's | 78 | 87 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67085 | 純正オプションバンパー未確認 |
05/08-10/03 | NCP81G | 1NZ-FE | NUR-W's 注4 | 78 | 87 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67085 | 純正オプションバンパー未確認、DICE未確認 | |
スープラ (SUPRA) |
93/05- | JZA80 | 2JZ-GTE | NUR-S | 87 | 89 | \44,100 | \5,250 | \49,350 | → | \30,870 | \2,625 | \33,495 | MT2080 | |
NUR-RX | 87 | 91 | \75,600 | \8,400 | \84,000 | → | \52,920 | \4,200 | \57,120 | 68100 | |||||
NUR-CTi | 87 | 91 | \86,100 | \8,400 | \94,500 | → | \60,270 | \4,200 | \64,470 | 64100 | |||||
JZA80 | 2JZ-GTE | NUR-S | 87 | 89 | \44,100 | \5,250 | \49,350 | → | \30,870 | \2,625 | \33,495 | MT2080 | |||
NUR-RX | 87 | 91 | \75,600 | \8,400 | \84,000 | → | \52,920 | \4,200 | \57,120 | 68100 | |||||
NUR-CTi | 87 | 91 | \86,100 | \8,400 | \94,500 | → | \60,270 | \4,200 | \64,470 | 64100 | |||||
スターレット (STARLET) |
89/12-96/01 | EP82 | 4E-FTE | NUR-S | 87 | 94 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MT2050 | |
NUR-RX | 87 | 96 | \75,600 | \8,400 | \84,000 | → | \52,920 | \4,200 | \57,120 | 68104 | |||||
NUR-CTi | 87 | 96 | \86,100 | \8,400 | \94,500 | → | \60,270 | \4,200 | \64,470 | 64104 | |||||
96/01- | EP91 | 4E-FTE | NUR-S | 84 | 94 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MT2070 | ||
NUR-RX | 84 | 95 | \75,600 | \8,400 | \84,000 | → | \52,920 | \4,200 | \57,120 | 68105 | |||||
NUR-CTi | 84 | 95 | \86,100 | \8,400 | \94,500 | → | \60,270 | \4,200 | \64,470 | 64105 | |||||
セリカ (CELICA) |
89/09-94/02 | ST185 | 3S-GTE | NUR-RX | 88 | 96 | \71,400 | \8,400 | \79,800 | → | \49,980 | \4,200 | \54,180 | 68120 | |
NUR-CTi | 88 | 96 | \81,900 | \8,400 | \90,300 | → | \57,330 | \4,200 | \61,530 | 64120 | |||||
99/09- | ZZT231 | 2ZZ-GE | NUR-S | 88 | 93 | \71,400 | \5,250 | \76,650 | → | \49,980 | \2,625 | \52,605 | MT3220 | 純正オプションバンパー有無共通 | |
ZZT231 | 2ZZ-GE | NUR-S | 88 | 93 | \71,400 | \5,250 | \76,650 | → | \49,980 | \2,625 | \52,605 | MT3220 | 純正オプションバンパー有無共通 | ||
ソアラ (SOARER) |
91/05-01/04 | JZZ30 | 1JZ-GTE | NUR-S | 83 | 93 | \89,250 | \15,750 | \105,000 | → | \62,475 | \7,875 | \70,350 | MT2040 | M/C前後共通 |
チェイサー (CHASER) |
96/09-98/08 | JZX100 | 1JZ-GTE | NUR-RX | 86 | 98 | \75,600 | \8,400 | \84,000 | → | \52,920 | \4,200 | \57,120 | 68101 | 排気温度センサー有,ノーマルバンパー専用 |
NUR-CTi | 86 | 98 | \86,100 | \8,400 | \94,500 | → | \60,270 | \4,200 | \64,470 | 64101 | |||||
96/09- | JZX100 | 1JZ-GTE | NUR-S | 86 | 93 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | MT2030 | M/C前後共通,ノーマルバンパー専用 | |
