BLITZ NUR-SPEC Exhaust System | |||||||||||||||
車種 | 年式 | 型式 | エンジン型式 | タイプ | 近接排気騒音 | 税込価格 (本体価格) |
通常工賃 | 通常合計 | キャンペーン価格 | キャンペーン50%OFF工賃 | キャンペーン合計価格 | コードNo. | 備考 | ||
純正 | BLITZ | ||||||||||||||
SUZUKI | |||||||||||||||
アルトワークス (ALTO WORKS) |
98/10-00/12 | HA22S | K6A | NUR-K | 80 | 90 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69004 | Turbo専用,ビーム下,2WD・4WD共通 |
NUR-CTi | 80 | 90 | \43,050 | \5,250 | \48,300 | → | \30,135 | \2,625 | \32,760 | 69104 | |||||
エブリィワゴン (EVERY WAGON) |
01/09-02/11 | DA62W | K6A | NUR-K | 84 | 89 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69040 | Turbo専用,ビーム上,2WD・4WD共通,スポーツ未確認 |
05/08- | DA64W | K6A | NUR-K 注4 | 83 | 88 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69034 | Turbo専用,ビーム下,2WD専用,純正リアアンダー装着車専用 | |
NUR-CTi 注4 | 83 | 88 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69134 | |||||
ジムニー (JIMNY) |
91/06-95/11 | JA11V | F6A | NUR-K | 83 | 86 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | 69038 | 4WD専用 |
98/10- | JB23W | K6A | NUR-K 注4 | 86 | 92 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69039 | 4WD専用 | |
NUR-CTi 注4 | 86 | 92 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 69139 | |||||
スイフト (SWIFT) |
07/05-10/03 | ZC11S | M13A | NUR-CTi 注4 | 82 | 90 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 64090 | 後期,XG・XGエアロ共通 |
07/05-10/03 | ZC71S | K12B | NUR-CTi 注4 | 83 | 91 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 64090 | 後期,XG・XGエアロ共通 | |
スイフトスポーツ (SWIFT SPORTS) |
04/11-10/03 | ZC31S | M16A | NUR-CTi 注4 | 86 | 92 | \89,250 | \8,400 | \97,650 | → | \62,475 | \4,200 | \66,675 | 64091 | 全グレード可 |
11/12- | ZC32S | M16A | NUR-CTi | 85 | 87 | \113,400 | \8,400 | \121,800 | → | \79,380 | \4,200 | \83,580 | 64098 | CVT/6MT 共通 | |
NUR-CTi | 85 | 86 | \76,650 | \5,250 | \81,900 | → | \53,655 | \2,625 | \56,280 | 64099 | |||||
CENTER PIPE | 85 | 86 | \50,400 | \5,250 | \55,650 | → | \40,320 | \2,625 | \42,945 | 24716 | 64099に組み合わせ可,純正マフラー装着可,新制度不適合,競技専用品 | ||||
パレット (PALETTE) |
08/01-10/03 | MK21S | K6A | NUR-CTi 注4 | 78 | 89 | \50,400 | \5,250 | \55,650 | → | \35,280 | \2,625 | \37,905 | 69150 | Turbo専用,ビーム下,SW共通,2WD・4WD共通,Low Down車装着不可 |
ラパン (LAPIN) |
02/01-07/05 | HE21S | K6A | NUR-K | 85 | 91 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69030 | NA専用,ビーム下,2WD専用,07/05-装着不可 |
HE21S | K6A | NUR-K | 85 | 91 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69030 | NA専用,ビーム下,2WD専用,07/05-装着不可 | ||
HE21S | K6A | NUR-K | 85 | 91 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69030 | NA専用,ビーム下,2WD専用,07/05-装着不可 | ||
02/10-07/05 | HE21S | K6A | NUR-K | 85 | 90 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69006 | Turbo専用,ビーム下,2WD専用,SS共通,07/05-装着不可 | |
ワゴンR (WAGON R) |
98/10-00/12 | MC21S | K6A | NUR-K | 80 | 90 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69004 | 1・2型用,Turbo専用,ビーム下,2WD・4WD共通,Low Down車装着不可 |
NUR-CTi | 80 | 90 | \43,050 | \5,250 | \48,300 | → | \30,135 | \2,625 | \32,760 | 69104 | |||||
NUR-K | 80 | 89 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69005 | 1・2型用,Turbo専用,ビーム下,2WD・4WD共通,Low Down車専用 | ||||
NUR-CTi | 80 | 89 | \43,050 | \5,250 | \48,300 | → | \30,135 | \2,625 | \32,760 | 69105 | |||||
00/12-02/09 | MC22S | K6A | NUR-K | 80 | 90 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69004 | 3・4型用,Turbo専用,ビーム下,2WD・4WD共通,Low Down車装着不可 | |
NUR-CTi | 80 | 90 | \43,050 | \5,250 | \48,300 | → | \30,135 | \2,625 | \32,760 | 69104 | |||||
02/09-03/09 | MC22S | K6A | NUR-K | 82 | 90 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69032 | 5・6型用,NA専用,ビーム下,2WD専用,Low Down車装着不可 | |
NUR-CTi | 82 | 90 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 69132 | |||||
03/09-04/12 | MH21S | K6A | NUR-K | 80 | 88 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69020 | 1・2型用,直噴Turbo専用,ビーム下,2WD専用,04/12-装着不可 | |
NUR-CTi | 80 | 88 | \43,050 | \5,250 | \48,300 | → | \30,135 | \2,625 | \32,760 | 69120 | |||||
04/12-05/09 | MH21S | K6A | NUR-K | 81 | 90 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69033 | 3型用,NA専用,ビーム下,2WD専用 | |
NUR-CTi | 81 | 90 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 69133 | |||||
MH21S | K6A | NUR-K | 81 | 90 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69033 | 3型用,NA専用,ビーム下,2WD専用 | ||
NUR-CTi | 81 | 90 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 69133 | |||||
05/09-07/05 | MH21S | K6A | NUR-K | 80 | 91 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69041 | 4型用,RR-DI(直噴Turbo)専用,ビーム下,2WD専用 | |
NUR-CTi 注3 | 80 | 91 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 69141 | |||||
NUR-DT | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 67618 | |||||
NUR-K | 82 | 88 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69042 | 4型用,FT-S Limited(M Turbo)専用,ビーム下,2WD専用,Low Down車装着不可 | ||||
NUR-DT | 82 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 67620 | |||||
ワゴンRスティングレー (WAGON R STINGRAY) |
07/02-08/09 | MH22S | K6A | NUR-K | 82 | 88 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69042 | グレードT(M Turbo)専用,ビーム下,2WD専用,Low Down車装着不可 |
NUR-DT | 82 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 67620 | |||||
08/09-10/03 | MH23S | K6A | NUR-K 注4 | 80 | 92 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69048 | グレードT・TS共通,ビーム下,2WD専用,Low Down車装着不可 | |
NUR-CTi 注4 | 80 | 92 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 69148 | |||||
NUR-DT 注4 | 80 | 90 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 67700 | |||||
08/09- | MH23S | K6A | NUR-OVAL Ti | 開発中 | グレードT・TS共通,ビーム下,2WD専用,Low Down車専用 | ||||||||||
12/09- | MH34S | R06A | NUR-OVAL Ti | 開発中 | グレードT,ビーム下,2WD専用,Low Down車専用 | ||||||||||
注1:この商品のテール形状は砲弾型ではありません。 | |||||||||||||||
注2:ハイブリッド車のため、2500rpmで測定。 | |||||||||||||||
注3:在庫が無くなり次第販売終了となります。 | |||||||||||||||
注4:このマフラーは、2010年4月1日以降に製造された車両に適応される新制度には適合しません。 | |||||||||||||||
注5:このテールはオーバル形状となります。 | |||||||||||||||
※ローダウンした場合、車両により最低地上高を確保できない場合がございます。 | |||||||||||||||
※新制度とは | |||||||||||||||
『交換用マフラーの事前認証制度』のことを言い、2010年4月1日以降製造された車両を対象に、しっかりとした騒音防止性能を持ったマフラーを普及させることを目的として、その騒音防止性能等をあらかじめ確認する機関を | |||||||||||||||
国土交通大臣が登録し、その登録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能を確認したマフラーには『性能等確認済み表示』を表示する新しい制度です。 | |||||||||||||||
※2013年10月24日〜12月23日までのキャンペーンとなっています。 TRIAL E-mail → | query@trial.co.jp |