BLITZ NUR-SPEC Exhaust System | |||||||||||||||
車種 | 年式 | 型式 | エンジン型式 | タイプ | 近接排気騒音 | 税込価格 (本体価格) |
通常工賃 | 通常合計 | キャンペーン価格 | キャンペーン50%OFF工賃 | キャンペーン合計価格 | コードNo. | 備考 | ||
純正 | BLITZ | ||||||||||||||
SUBARU | |||||||||||||||
R2 | 03/12- | RC1 | EN07 | NUR-K | 80 | 91 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69021 | NA専用,ノーマルバンパー専用 |
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | |||||
NUR-K | 80 | 91 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69044 | NA・SC共通,2WD・4WD共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||||
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69144 | |||||
RC1 | EN07 | NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69144 | NA・SC共通,2WD・4WD共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||
RC1 | EN07 | NUR-K | 80 | 91 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69021 | NA専用,ノーマルバンパー専用 | ||
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | |||||
NUR-K | 80 | 91 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69044 | NA・SC共通,2WD・4WD共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||||
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69144 | |||||
RC1 | EN07 | NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | NA専用,ノーマルバンパー専用 | ||
RC2 | EN07 | NUR-K | 80 | 91 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69021 | NA専用,ノーマルバンパー専用 | ||
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | |||||
NUR-K | 80 | 91 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69044 | NA・SC共通,2WD・4WD共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||||
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69144 | |||||
RC2 | EN07 | NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69144 | NA・SC共通,2WD・4WD共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||
RC2 | EN07 | NUR-K | 80 | 91 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69021 | NA専用,ノーマルバンパー専用 | ||
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | |||||
NUR-K | 80 | 91 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69044 | NA・SC共通,2WD・4WD共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||||
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69144 | |||||
RC2 | EN07 | NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | NA専用,ノーマルバンパー専用 | ||
R1 | 05/01- | RJ1 | EN07 | NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | NA・SC共通,リヤバンパースカート装着車共通 |
RJ1 | EN07 | NUR-K | 72 | 79 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69021 | NA・SC共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | |||||
RJ1 | EN07 | NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | NA・SC共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||
RJ2 | EN07 | NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | NA・SC共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||
RJ2 | EN07 | NUR-K | 72 | 79 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69021 | NA・SC共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | |||||
RJ2 | EN07 | NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69121 | NA・SC共通,リヤバンパースカート装着車共通 | ||
インプレッサ (IMPREZA) |
92/11-00/08 | GC8 | EJ20 | NUR-RX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 68116 | Turbo専用,平成10年騒音規制車適合可 |
NUR-CTi | 86 | 93 | \76,650 | \8,400 | \85,050 | → | \53,655 | \4,200 | \57,855 | 64116 | |||||
GC8 | EJ20 | NUR-S | 86 | 97 | \44,100 | \5,250 | \49,350 | → | \30,870 | \2,625 | \33,495 | MS2010 | Turbo専用,平成10年騒音規制車適合不可 | ||
NUR-RX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 68116 | Turbo専用,平成10年騒音規制車適合可 | ||||
NUR-CTi | 86 | 93 | \76,650 | \8,400 | \85,050 | → | \53,655 | \4,200 | \57,855 | 64116 | |||||
00/08-04/06 | GDB | EJ20 | NUR-RX | 85 | 92 | \72,450 | \8,400 | \80,850 | → | \50,715 | \4,200 | \54,915 | 68117 | アプライドモデルA-D型共通 | |
NUR-CTi | 85 | 92 | \82,950 | \8,400 | \91,350 | → | \58,065 | \4,200 | \62,265 | 64117 | |||||
04/06-07/06 | GDB | EJ20 | NUR-RX | 81 | 90 | \70,350 | \8,400 | \78,750 | → | \49,245 | \4,200 | \53,445 | 68118 | アプライドモデルE-G型共通 | |
NUR-CTi | 81 | 90 | \102,900 | \8,400 | \111,300 | → | \72,030 | \4,200 | \76,230 | 64040 | |||||
07/06-09/09 | GH8 | EJ20 | NUR-DT | 81 | 91 | \102,900 | \8,400 | \111,300 | → | \72,030 | \4,200 | \76,230 | 67636 | 4A/T・5M/T車共通、リアバンパースカート装着車未確認 | |
NUR-T | 81 | 87 | \81,900 | \5,250 | \87,150 | → | \57,330 | \2,625 | \59,955 | 68035 | |||||
07/10- | GRB | EJ20 | NUR-CTi | 85 | 92 | \176,400 | \15,750 | \192,150 | → | \123,480 | \7,875 | \131,355 | 64067 | 新制度適合 | |
NUR-DT 注4 | 85 | 92 | \176,400 | \15,750 | \192,150 | → | \123,480 | \7,875 | \131,355 | 67638 | |||||
09/02- | GRF | EJ25 | NUR-CTi | 85 | 91 | \176,400 | \15,750 | \192,150 | → | \123,480 | \7,875 | \131,355 | 64067 | WRX STI A-Line,新制度適合 | |
NUR-DT 注4 | 85 | 91 | \176,400 | \15,750 | \192,150 | → | \123,480 | \7,875 | \131,355 | 67638 | |||||
10/07- | GVB | EJ20 | NUR-CTi | 81 | 91 | \207,900 | \15,750 | \223,650 | → | \145,530 | \7,875 | \153,405 | 64083 | グレードtS未確認,新制度適合 | |
GVF | EJ25 | NUR-CTi | 80 | 93 | \207,900 | \15,750 | \223,650 | → | \145,530 | \7,875 | \153,405 | 64083 | A-Line,グレードtS未確認,新制度適合 | ||
インプレッサスポーツワゴン (IMPREZA SPORT WAGON) |
92/11-00/08 | GF8 | EJ20 | NUR-RX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 68116 | Turbo専用,平成10年騒音規制車適合可 |
NUR-CTi | 86 | 93 | \76,650 | \8,400 | \85,050 | → | \53,655 | \4,200 | \57,855 | 64116 | |||||
GF8 | EJ20 | NUR-RX | 86 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 68116 | Turbo専用,平成10年騒音規制車適合可 | ||
NUR-CTi | 86 | 93 | \76,650 | \8,400 | \85,050 | → | \53,655 | \4,200 | \57,855 | 64116 | |||||
ステラ (STELLA) |
06/06-07/11 | RN1 | EN07 | NUR-K | 79 | 83 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69044 | カスタムR(NA) |
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69144 | |||||
RN1 | EN07 | NUR-K | 79 | 83 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69044 | カスタムRS(SuperCharger) | ||
NUR-CTi | 80 | 91 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69144 | |||||
BRZ | 12/03- | ZC6 | FA20 | NUR-CTi | 82 | 90 | \113,400 | \8,400 | \121,800 | → | \79,380 | \4,200 | \83,580 | 64095 | 6M/T・6A/T共通,リヤバンパーガーニッシュ装着車共通,新制度適合 |
NUR-CTi | 82 | 94 | \165,900 | 別途確認 | → | \116,130 | 別途確認 | 64127 | 6M/T・6A/T共通,ノーマルバンパー装着不可,BLITZ Rear Diffuser装着車専用,新制度適合 | ||||||
NUR-CTi | 82 | 94 | \220,500 | 別途確認 | → | \154,350 | 別途確認 | 60156 | 6M/T・6A/T共通,BLITZ Rear Diffuser付,新制度適合 | ||||||
NUR-FTi | 82 | 95 | \207,900 | \8,400 | \216,300 | → | \193,347 | \4,200 | \197,547 | 67151 | 6M/Tのみ新制度適合,6A/Tは競技専用品,リヤバンパーガーニッシュ装着車共通, BLITZ Rear Diffuser装着車不可 |
||||
フォレスター (FORESTER) |
97/02-98/09 | SF5 | EJ20 | NUR-RX | 84 | 93 | \68,250 | \8,400 | \76,650 | → | \47,775 | \4,200 | \51,975 | 68123 | Turbo専用,M/C前専用 |
NUR-CTi | 84 | 93 | \78,750 | \8,400 | \87,150 | → | \55,125 | \4,200 | \59,325 | 64123 | |||||
02/02-07/12 | SG5 | EJ20 | NUR-T | 80 | 92 | \57,750 | \5,250 | \63,000 | → | \40,425 | \2,625 | \43,050 | 68020 | Turbo専用,クロススポーツ共通 | |
04/02-07/12 | SG9 | EJ25 | NUR-T | 83 | 89 | \57,750 | \5,250 | \63,000 | → | \40,425 | \2,625 | \43,050 | 68020 | ||
プレオ (PLEO) |
00/10-07/06 | RA1 | EN07 | NUR-K | 83 | 92 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 69016 | 2WD,MildCharge(00/10-)・SuperCharger(01/10-)専用 |
NUR-CTi | 83 | 92 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 69116 | |||||
レガシィツーリングワゴン (LEGACY TOURING WAGON) |
93/10-98/06 | BG5 | EJ20 | NUR-W's | 86 | 93 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67062 | Turbo専用 |
98/06-03/05 | BH5 | EJ20 | NUR-W's | 86 | 91 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67061 | Turbo専用,純正オプションバンパー不可,ブリッツェン不可 | |
BH5 | EJ20 | NUR-W's | 86 | 91 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67061 | |||
03/05-08/05 | BP5 | EJ20 | NUR-W's | 80 | 91 | \68,250 | \15,750 | \84,000 | → | \47,775 | \7,875 | \55,650 | 67079 | Turbo専用,アプライドモデルA-E型,リアバンパースカート・エキゾーストフィニッシャー装着車未確認 | |
BP5 | EJ20 | NUR-W's | 80 | 91 | \68,250 | \15,750 | \84,000 | → | \47,775 | \7,875 | \55,650 | 67079 | Turbo専用,アプライドモデルA-E型,リアバンパースカート・エキゾーストフィニッシャー装着車未確認 | ||
09/05- | BR9 | EJ25 | NUR-CTi 注4 | 80 | 92 | \163,800 | \15,750 | \179,550 | → | \114,660 | \7,875 | \122,535 | 64076 | Turbo専用 | |
NUR-CTi | 80 | 86 | \115,500 | \15,750 | \131,250 | → | \80,850 | \7,875 | \88,725 | 64077 | Turbo専用,リアピースのみ,新制度適合 | ||||
CENTER PIPE 注4 | 80 | 92 | \60,900 | \5,250 | \66,150 | → | \48,720 | \2,625 | \51,345 | 24715 | 64077に組み合わせ可,純正マフラー装着可,新制度不適合 | ||||
12/05- | BRG | FA20 | NUR-CTi 注4 | 80 | 92 | \163,800 | \15,750 | \179,550 | → | \114,660 | \7,875 | \122,535 | 64076 | Turbo専用,新制度不適合,競技専用品 | |
NUR-CTi | 80 | 86 | \115,500 | \15,750 | \131,250 | → | \80,850 | \7,875 | \88,725 | 64077 | Turbo専用,リアピースのみ,新制度適合 | ||||
CENTER PIPE 注4 | 80 | 92 | \60,900 | \5,250 | \66,150 | → | \48,720 | \2,625 | \51,345 | 24715 | 64077に組み合わせ可,純正マフラー装着可,新制度不適合,競技専用品 | ||||
レガシィB4 (LEGACY B4) |
98/12-03/06 | BE5 | EJ20 | NUR-S | 80 | 90 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MS2050 | Turbo専用,純正オプションバンパー不可,ブリッツェン不可 |
BE5 | EJ20 | NUR-S | 80 | 90 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MS2050 | Turbo専用,純正オプションバンパー不可,ブリッツェン不可 | ||
03/06-07/05 | BL5 | EJ20 | NUR-S | 81 | 86 | \68,250 | \8,400 | \76,650 | → | \47,775 | \4,200 | \51,975 | MS2070 | Turbo専用,アプライドモデルA-D型共通 | |
BL5 | EJ20 | NUR-S | 81 | 86 | \68,250 | \8,400 | \76,650 | → | \47,775 | \4,200 | \51,975 | MS2070 | Turbo専用,アプライドモデルA-D型共通 | ||
注1:この商品のテール形状は砲弾型ではありません。 | |||||||||||||||
注2:ハイブリッド車のため、2500rpmで測定。 | |||||||||||||||
注3:在庫が無くなり次第販売終了となります。 | |||||||||||||||
注4:このマフラーは、2010年4月1日以降に製造された車両に適応される新制度には適合しません。 | |||||||||||||||
注5:このテールはオーバル形状となります。 | |||||||||||||||
※ローダウンした場合、車両により最低地上高を確保できない場合がございます。 | |||||||||||||||
※新制度とは | |||||||||||||||
『交換用マフラーの事前認証制度』のことを言い、2010年4月1日以降製造された車両を対象に、しっかりとした騒音防止性能を持ったマフラーを普及させることを目的として、その騒音防止性能等をあらかじめ確認する機関を | |||||||||||||||
国土交通大臣が登録し、その登録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能を確認したマフラーには『性能等確認済み表示』を表示する新しい制度です。 | |||||||||||||||
※2013年10月24日〜12月23日までのキャンペーンとなっています。 TRIAL E-mail → | query@trial.co.jp |