BLITZ NUR-SPEC Exhaust System | |||||||||||||||
車種 | 年式 | 型式 | エンジン型式 | タイプ | 近接排気騒音 | 税込価格 (本体価格) |
通常工賃 | 通常合計 | キャンペーン価格 | キャンペーン50%OFF工賃 | キャンペーン合計価格 | コードNo. | 備考 | ||
純正 | BLITZ | ||||||||||||||
NISSAN | |||||||||||||||
ウィングロード (WINGROAD) |
99/05-05/11 | WFY11 | QG15DE | NUR-WX | 80 | 86 | \52,500 | \8,400 | \60,900 | → | \36,750 | \4,200 | \40,950 | 66042 | ノーマルバンパー・DAYZエアロ共通,ライダー可 |
05/11-08/01 | JY12 | MR18DE | NUR-WX | 78 | 85 | \52,500 | \5,250 | \57,750 | → | \36,750 | \2,625 | \39,375 | 66070 | RXエアロ専用 | |
エルグランド (ELGRAND) |
97/05-00/08 | ALE50 | VG33E | NUR-WX | 81 | 86 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 66025 | ハイウェイスター・ライダー不可 |
02/05-04/08 | E51 | VQ35DE | NUR-WX | 80 | 82 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | 66003 | ハイウェイスター・ライダー不可 | |
04/08-07/10 | E51 | VQ35DE | NUR-WX | 81 | 81 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 66061 | 標準バンパー・ハイウェイスター共通 | |
NUR-DT | 81 | 83 | \78,750 | \15,750 | \94,500 | → | \55,125 | \7,875 | \63,000 | 67614 | 標準バンパー・ハイウェイスター・DAYZエアロ共通 | ||||
NE51 | VQ35DE | NUR-DT | 81 | 83 | \78,750 | \15,750 | \94,500 | → | \55,125 | \7,875 | \63,000 | 67614 | 標準バンパー・ハイウェイスター・DAYZエアロ共通 | ||
04/12-07/10 | ME51 | VQ25DE | NUR-WX | 81 | 81 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 66061 | 標準バンパー・ハイウェイスター共通 | |
NUR-DT | 81 | 83 | \78,750 | \15,750 | \94,500 | → | \55,125 | \7,875 | \63,000 | 67614 | 標準バンパー・ハイウェイスター・DAYZエアロ共通 | ||||
MNE51 | VQ25DE | NUR-DT | 81 | 83 | \78,750 | \15,750 | \94,500 | → | \55,125 | \7,875 | \63,000 | 67614 | 標準バンパー・ハイウェイスター・DAYZエアロ共通 | ||
10/08- | PE52 | VQ35DE | NUR-CTi | 80 | 89 | \155,400 | \15,750 | \171,150 | → | \108,780 | \7,875 | \116,655 | 64086 | ハイウェイスター専用,新制度適合 | |
オッティ (OTTI) |
06/12-08/09 | H92W | 3G83 | NUR-K | 79 | 88 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69045 | Turbo専用,Low Down車装着不可,ライダー可,他グレード未確認,2WD・4WD共通 |
NUR-CTi | 79 | 88 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 69145 | |||||
NUR-DT | 79 | 87 | \50,400 | \5,250 | \55,650 | → | \35,280 | \2,625 | \37,905 | 67622 | |||||
キューブ (CUBE) |
02/10-08/11 | BZ11 | CR14DE | NUR-W's | 80 | 88 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67076 | ノーマルバンパー・DAYZエアロ共通,アジャクティブ未確認 |
NUR-WX | 80 | 79 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 66000 | |||||
BNZ11 | CR14DE | NUR-W's | 77 | 88 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67077 | ノーマルバンパー・DAYZエアロ共通 | ||
08/11-10/03 | Z12 | HR15DE | NUR-CTi 注4 | 80 | 90 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 64089 | ライダー不可 | |
キューブキュービック (CUBE CUBIC) |
03/09- | BGZ11 | CR14DE | NUR-W's | 80 | 88 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67076 | ノーマルバンパー・DAYZエアロ共通 |
シルビア (SILVIA) |
91/01-93/10 | PS13 | SR20DET | NUR-RX | 85 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 68110 | |
NUR-CTi | 85 | 93 | \76,650 | \8,400 | \85,050 | → | \53,655 | \4,200 | \57,855 | 64110 | |||||
KPS13 | SR20DET | NUR-RX | 85 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 68110 | |||
NUR-CTi | 85 | 93 | \76,650 | \8,400 | \85,050 | → | \53,655 | \4,200 | \57,855 | 64110 | |||||
93/10-99/01 | S14 | SR20DET | NUR-RX | 83 | 90 | \65,100 | \8,400 | \73,500 | → | \45,570 | \4,200 | \49,770 | 68111 | ||
NUR-CTi | 83 | 90 | \75,600 | \8,400 | \84,000 | → | \52,920 | \4,200 | \57,120 | 64111 | |||||
CS14 | SR20DET | NUR-RX | 83 | 90 | \65,100 | \8,400 | \73,500 | → | \45,570 | \4,200 | \49,770 | 68111 | |||
NUR-CTi | 83 | 90 | \75,600 | \8,400 | \84,000 | → | \52,920 | \4,200 | \57,120 | 64111 | |||||
99/01- | S15 | SR20DET | NUR-RX | 88 | 92 | \65,100 | \8,400 | \73,500 | → | \45,570 | \4,200 | \49,770 | 68112 | ||
NUR-CTi | 88 | 92 | \75,600 | \8,400 | \84,000 | → | \52,920 | \4,200 | \57,120 | 64112 | |||||
GT-R | 07/12-09/12 | R35 | VR38DETT | NUR-CTi | 89 | 92 | \294,000 | \21,000 | \315,000 | → | \205,800 | \10,500 | \216,300 | 64073 | SpecV未確認 |
スカイライン (SKYLINE) |
93/08-98/05 | ECR33 | RB25DET | NUR-RX | 87 | 88 | \68,250 | \8,400 | \76,650 | → | \47,775 | \4,200 | \51,975 | 68107 | 2Dr専用 |
NUR-CTi | 87 | 88 | \78,750 | \8,400 | \87,150 | → | \55,125 | \4,200 | \59,325 | 64107 | |||||
98/05-01/06 | ER34 | RB25DET | NUR-RX | 89 | 90 | \68,250 | \8,400 | \76,650 | → | \47,775 | \4,200 | \51,975 | 68108 | 2Dr専用 | |
NUR-CTi | 89 | 90 | \78,750 | \8,400 | \87,150 | → | \55,125 | \4,200 | \59,325 | 64108 | |||||
ER34 | RB25DET | NUR-RX | 89 | 88 | \68,250 | \8,400 | \76,650 | → | \47,775 | \4,200 | \51,975 | 68109 | 4Dr専用 | ||
NUR-CTi | 89 | 88 | \78,750 | \8,400 | \87,150 | → | \55,125 | \4,200 | \59,325 | 64109 | |||||
01/06-04/11 | V35 | VQ25DD | NUR-S | 80 | 87 | \44,100 | \5,250 | \49,350 | → | \30,870 | \2,625 | \33,495 | MN2060 | 純正オプションバンパー未確認 | |
06/11-10/01 | PV36 | VQ35HR | NUR-DT | 83 | 89 | \176,400 | \15,750 | \192,150 | → | \123,480 | \7,875 | \131,355 | 67626 | ||
V36 | VQ25HR | NUR-DT | 83 | 89 | \176,400 | \15,750 | \192,150 | → | \123,480 | \7,875 | \131,355 | 67626 | |||
スカイラインGT-R (SKYLINE GT-R) |
95/01-99/01 | BCNR33 | RB26DETT | NUR-RX | 94 | 93 | \73,500 | \8,400 | \81,900 | → | \51,450 | \4,200 | \55,650 | 68122 | |
NUR-CTi | 94 | 93 | \84,000 | \8,400 | \92,400 | → | \58,800 | \4,200 | \63,000 | 64122 | |||||
99/01- | BNR34 | RB26DETT | NUR-RX | 94 | 93 | \73,500 | \8,400 | \81,900 | → | \51,450 | \4,200 | \55,650 | 68124 | ディフューザー有無共通 | |
NUR-CTi | 94 | 93 | \84,000 | \8,400 | \92,400 | → | \58,800 | \4,200 | \63,000 | 64124 | |||||
ステージア (STAGEA) |
01/10-04/08 | NM35 | VQ25DET | NUR-W's | 82 | 82 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67067 | 4WD専用,純正オプションバンパー共通 |
NUR-T | 82 | 82 | \73,500 | \8,400 | \81,900 | → | \51,450 | \4,200 | \55,650 | 68011 | |||||
セレナ (SERENA) |
01/12-05/05 | TC24 | QR20DE | NUR-WX | 83 | 91 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 66002 | |
05/05-07/12 | C25 | MR20DE | NUR-WX | 73 | 81 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 66065 | ||
12/08- | HFC26 | MR20DD | NUR-CTi | → | 開発中 | ハイウェイスターSハイブリッド専用,新制度適合 | |||||||||
ティーダ (TIIDA) |
04/09-08/01 | C11 | HR15DE | NUR-S | 79 | 82 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MN2100 | 2WDハッチバック専用,純正オプションバンパー共通 |
JC11 | MR18DE | NUR-S | 79 | 82 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MN2100 | 2WDハッチバック専用,純正オプションバンパー共通 | ||
NC11 | HR15DE | NUR-S | 80 | 84 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MN2110 | 4WDハッチバック専用,スタイリッシュバージョン共通 | ||
ノート (NOTE) |
05/01-08/01 | E11 | HR15DE | NUR-S | 78 | 83 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MN2120 | 2WD専用,スタイリッシュバージョン共通 |
12/09- | E12 | HR12DDR | NUR-CTi | → | 開発中 | DIG-S専用,新制度適合 | |||||||||
フーガ (FUGA) |
09/11- | KY51 | VQ37VHR | NUR-CTi | 80 | 89 | \197,400 | \15,750 | \213,150 | → | \138,180 | \7,875 | \146,055 | 64094 | 新制度適合 |
フェアレディZ (FAIRLADY Z) |
02/07-04/09 | Z33 | VQ35DE | NUR-CTi | 82 | 91 | \134,400 | \15,750 | \150,150 | → | \94,080 | \7,875 | \101,955 | 64033 | 左右出し,BLITZエアロ有無共通,TYPE-E不可 |
NUR-T | 82 | 91 | \134,400 | \15,750 | \150,150 | → | \94,080 | \7,875 | \101,955 | 68015 | |||||
NUR-DT | 82 | 90 | \126,000 | \15,750 | \141,750 | → | \88,200 | \7,875 | \96,075 | 67604 | |||||
04/09-05/09 | Z33 | VQ35DE | NUR-CTi | 85 | 93 | \134,400 | \15,750 | \150,150 | → | \94,080 | \7,875 | \101,955 | 64033 | 294PSモデル・35th Anniversary・NISMO Version未確認 | |
NUR-T | 85 | 93 | \134,400 | \15,750 | \150,150 | → | \94,080 | \7,875 | \101,955 | 68015 | |||||
NUR-DT | 85 | 93 | \126,000 | \15,750 | \141,750 | → | \88,200 | \7,875 | \96,075 | 67604 | |||||
07/01-08/12 | Z33 | VQ35HR | NUR-CTi | 85 | 93 | \134,400 | \15,750 | \150,150 | → | \94,080 | \7,875 | \101,955 | 64033 | ||
NUR-T | 85 | 93 | \134,400 | \15,750 | \150,150 | → | \94,080 | \7,875 | \101,955 | 68015 | |||||
NUR-DT | 85 | 93 | \126,000 | \15,750 | \141,750 | → | \88,200 | \7,875 | \96,075 | 67604 | |||||
07/01-08/12 | HZ33 | VQ35HR | NUR-CTi | 85 | 93 | \134,400 | \15,750 | \150,150 | → | \94,080 | \7,875 | \101,955 | 64033 | ロードスター | |
NUR-T | 85 | 93 | \134,400 | \15,750 | \150,150 | → | \94,080 | \7,875 | \101,955 | 68015 | |||||
NUR-DT | 85 | 93 | \126,000 | \15,750 | \141,750 | → | \88,200 | \7,875 | \96,075 | 67604 | |||||
08/12- | Z34 | VQ37VHR | NUR-CTi | 82 | 89 | \197,400 | \15,750 | \213,150 | → | \138,180 | \7,875 | \146,055 | 64078 | A/T専用,新制度適合 | |
マーチ (MARCH) |
02/03-07/06 | AK12 | CR12DE | NUR-S | 78 | 80 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MN2090 | |
AK12 | CR12DE | NUR-S | 78 | 80 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MN2090 | |||
AK12 | CR12DE | NUR-S | 78 | 80 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MN2090 | |||
05/08-07/06 | AK12 | CR12DE | NUR-S | 89 | 93 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | MN2130 | 12SR専用,M/C前不可 | |
180SX | 91/01- | RPS13 | SR20DET | NUR-RX | 85 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 68110 | |
NUR-CTi | 85 | 93 | \76,650 | \8,400 | \85,050 | → | \53,655 | \4,200 | \57,855 | 64110 | |||||
KRPS13 | SR20DET | NUR-RX | 85 | 93 | \66,150 | \8,400 | \74,550 | → | \46,305 | \4,200 | \50,505 | 68110 | |||
NUR-CTi | 85 | 93 | \76,650 | \8,400 | \85,050 | → | \53,655 | \4,200 | \57,855 | 64110 | |||||
注1:この商品のテール形状は砲弾型ではありません。 | |||||||||||||||
注2:ハイブリッド車のため、2500rpmで測定。 | |||||||||||||||
注3:在庫が無くなり次第販売終了となります。 | |||||||||||||||
注4:このマフラーは、2010年4月1日以降に製造された車両に適応される新制度には適合しません。 | |||||||||||||||
注5:このテールはオーバル形状となります。 | |||||||||||||||
※ローダウンした場合、車両により最低地上高を確保できない場合がございます。 | |||||||||||||||
※新制度とは | |||||||||||||||
『交換用マフラーの事前認証制度』のことを言い、2010年4月1日以降製造された車両を対象に、しっかりとした騒音防止性能を持ったマフラーを普及させることを目的として、その騒音防止性能等をあらかじめ確認する機関を | |||||||||||||||
国土交通大臣が登録し、その登録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能を確認したマフラーには『性能等確認済み表示』を表示する新しい制度です。 | |||||||||||||||
※2013年10月24日〜12月23日までのキャンペーンとなっています。 TRIAL E-mail → | query@trial.co.jp |