BLITZ NUR-SPEC Exhaust System | |||||||||||||||
車種 | 年式 | 型式 | エンジン型式 | タイプ | 近接排気騒音 | 税込価格 (本体価格) |
通常工賃 | 通常合計 | キャンペーン価格 | キャンペーン50%OFF工賃 | キャンペーン合計価格 | コードNo. | 備考 | ||
純正 | BLITZ | ||||||||||||||
HONDA | |||||||||||||||
アコードワゴン (ACCORD WAGON) |
94/03-97/10 | CE1 | F22B | NUR-WX | 84 | 89 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 66031 | |
インサイト (INSIGHT) |
09/02- | ZE2 | LDA | NUR-CTi | 74 | 87 | \60,900 | \5,250 | \66,150 | → | \42,630 | \2,625 | \45,255 | 64080 | 無限エアロ装着車専用,ノーマルバンパー車未確認,片側デュアル出し,新制度適合 |
エアウェイブ (AIRWAVE) |
05/04-07/06 | GJ1 | L15A | NUR-WX | 79 | 90 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | 66067 | アクティブパッケージ取付可,モデューロロアスカート装着車未確認,4WD未確認 |
エディックス (EDIX) |
04/07-06/11 | BE1 | D17A | NUR-WX | 81 | 91 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 66062 | 純正オプションバンパー,モデューロエアロ未確認 |
BE3 | K20A | NUR-WX | 81 | 91 | \38,850 | \5,250 | \44,100 | → | \27,195 | \2,625 | \29,820 | 66062 | 純正オプションバンパー,モデューロエアロ未確認 | ||
N-BOXカスタム (N BOX Custom) |
11/12- | JF1 | S07A | NUR-OVAL Ti | 77 | 84 | \72,450 | \8,400 | \80,850 | → | \50,715 | \4,200 | \54,915 | 69502 | Turbo専用,2WD専用,新制度適合 |
N-BOX+カスタム (N BOX+ Custom) |
12/07- | JF1 | S07A | NUR-OVAL Ti | 77 | 84 | \72,450 | \8,400 | \80,850 | → | \50,715 | \4,200 | \54,915 | 69502 | Turbo専用,2WD専用,新制度適合 |
N-ONE | 12/11- | JG1 | S07A | NUR-OVAL Ti | 76 | 88 | \72,450 | \8,400 | \80,850 | → | \50,715 | \4,200 | \54,915 | 69501 | Turbo専用,2WD専用,新制度適合 |
オデッセイ (ODYSSEY) |
94/10-99/12 | RA2 | F22B | NUR-WX | 86 | 81 | \43,050 | \5,250 | \48,300 | → | \30,135 | \2,625 | \32,760 | 66029 | モデューロエアロ未確認 |
99/12-03/10 | RA6 | F23A | NUR-WX | 89 | 87 | \46,200 | \8,400 | \54,600 | → | \32,340 | \4,200 | \36,540 | 66030 | モデューロエアロ未確認 | |
03/10-08/10 | RB1 | K24A | NUR-W's | 80 | 90 | \123,900 | \8,400 | \132,300 | → | \86,730 | \4,200 | \90,930 | 67083 | アブソルート専用,M/C前後共通 | |
RB1 | K24A | NUR-W's | 80 | 90 | \123,900 | \8,400 | \132,300 | → | \86,730 | \4,200 | \90,930 | 67083 | アブソルート専用,M/C前後共通 | ||
08/10- | RB3 | K24A | NUR-CTi | → | 開発中 | アブソルート専用,新制度適合 | |||||||||
キャパ (CAPA) |
98/04-99/09 | GA4 | D15B | NUR-WX | 88 | 84 | \43,050 | \5,250 | \48,300 | → | \30,135 | \2,625 | \32,760 | 66026 | M/C前,2WD専用 |
ザッツ (THAT'S) |
02/02- | JD1 | E07Z | NUR-K | 79 | 92 | \42,000 | \8,400 | \50,400 | → | \29,400 | \4,200 | \33,600 | 69013 | Turbo専用,2WD専用 |
CR-Z | 10/02- | ZF1 | LEA | NUR-CTi | 89 | 92 | \60,900 | \5,250 | \66,150 | → | \42,630 | \2,625 | \45,255 | 64082 | 無限エアロ装着車・ノーマルバンパー共通,6M/Tのみ,片側デュアル出し,新制度適合 |
12/09- | ZF2 | LEA | NUR-CTi | 88 | 94 | \60,900 | \5,250 | \66,150 | → | \42,630 | \2,625 | \45,255 | 64128 | モデューロ・無限エアロ未確認,CVTのみ,片側デュアル出し,新制度適合 | |
シビック TYPE-R (CIVIC TYPE-R) |
07/03-08/09 | FD2 | K20A | NUR-DT | 88 | 90 | \82,950 | \8,400 | \91,350 | → | \58,065 | \4,200 | \62,265 | 67629 | TYPE-R専用 |
ステップワゴン (STEP WGN) |
96/05-01/04 | RF1 | B20B | NUR-WX | 86 | 85 | \58,800 | \8,400 | \67,200 | → | \41,160 | \4,200 | \45,360 | 66027 | ノーマルバンパー専用 |
NUR-WX | 86 | 85 | \58,800 | \8,400 | \67,200 | → | \41,160 | \4,200 | \45,360 | 66044 | モデューロエアロ共通 | ||||
01/04-03/06 | RF3 | K20A | NUR-WX | 83 | 89 | \64,050 | \8,400 | \72,450 | → | \44,835 | \4,200 | \49,035 | 66041 | モデューロエアロ共通 | |
03/06-05/05 | RF7 | K24A | NUR-WX | 82 | 89 | \65,100 | \8,400 | \73,500 | → | \45,570 | \4,200 | \49,770 | 66055 | 2WD専用,SPADA共通 | |
05/05-07/02 | RG1 | K20A | NUR-W's | 79 | 85 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 67095 | ノーマルバンパー専用 | |
NUR-W's | 79 | 85 | \45,150 | \5,250 | \50,400 | → | \31,605 | \2,625 | \34,230 | 67098 | 純正ロアスカート用・モデューロエアロ用 | ||||
09/10- | RK5 | R20A | NUR-CTi | 73 | 78 | \96,600 | \8,400 | \105,000 | → | \67,620 | \4,200 | \71,820 | 64093 | SPADA専用,新制度適合 | |
ストリーム (STREAM) |
00/10-03/09 | RN1 | D17A | NUR-WX | 83 | 85 | \43,050 | \5,250 | \48,300 | → | \30,135 | \2,625 | \32,760 | 66039 | 2WD専用 |
RN3 | K20A | NUR-WX | 83 | 85 | \43,050 | \5,250 | \48,300 | → | \30,135 | \2,625 | \32,760 | 66039 | 2WD専用 | ||
ゼスト (ZEST) |
06/03-07/01 | JE1 | P07A | NUR-K | 75 | 89 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69019 | スポーツ,Turbo専用,モデューロエアロ未確認 |
NUR-CTi | 75 | 89 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 69119 | |||||
NUR-K | 76 | 90 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69031 | スポーツ専用,NA専用,モデューロエアロ未確認 | ||||
NUR-CTi | 76 | 90 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 69131 | |||||
バモス (VAMOS) |
01/09-05/12 | HM1 | E07Z | NUR-K | 86 | 87 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69035 | M/C後,Turbo専用,モデューロエアロ専用 |
HM1 | E07Z | NUR-K | 86 | 87 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69035 | |||
HM2 | E07Z | NUR-K | 86 | 87 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69035 | |||
HM2 | E07Z | NUR-K | 86 | 87 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 69035 | |||
フィット (FIT) |
01/06-04/01 | GD1 | L13A | NUR-W's | 80 | 83 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67064 | ノーマルバンパー専用 |
GD1 | L13A | NUR-W's | 80 | 83 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67064 | |||
04/01-07/10 | GD1 | L13A | NUR-W's | 80 | 83 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67064 | ノーマルバンパー専用,1.3AU未確認 | |
NUR-WX | 80 | 84 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 66043 | ノーマルバンパー専用 | ||||
02/09-05/12 | GD3 | L15A | NUR-W's | 82 | 86 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67064 | M/C前後共通,ノーマルバンパー専用 | |
NUR-WX | 82 | 87 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 66043 | |||||
GD3 | L15A | NUR-W's | 82 | 86 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67064 | M/C前後共通,ノーマルバンパー専用 | ||
NUR-WX | 82 | 87 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 66043 | |||||
GD3 | L15A | NUR-W's | 82 | 86 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 67064 | M/C前後共通,ノーマルバンパー専用 | ||
NUR-WX | 82 | 87 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 66043 | |||||
07/10-08/12 | GE8 | L15A | NUR-W's | 83 | 91 | \47,250 | \5,250 | \52,500 | → | \33,075 | \2,625 | \35,700 | 67109 | RS,5M/T専用,他グレード未確認 | |
07/10- | GE8 | L15A | NUR-CTi | 83 | 91 | \60,900 | \5,250 | \66,150 | → | \42,630 | \2,625 | \45,255 | 64066 | RS,CVT・5M/T共通,CVTのみ新制度適合 | |
NUR-DT 注4 | 83 | 91 | \60,900 | \5,250 | \66,150 | → | \42,630 | \2,625 | \45,255 | 67641 | RS,,CVT・5M/T共通,他グレード未確認 | ||||
07/10-08/12 | GE8 | L15A | NUR-WX | 83 | 84 | \42,000 | \5,250 | \47,250 | → | \29,400 | \2,625 | \32,025 | 66075 | RS,CVT・5M/T共通,他グレード未確認 | |
フィットハイブリッド (FIT HYBRID) |
10/10- | GP4 | LEA | NUR-CTi | 81 | 92 | \60,900 | \5,250 | \66,150 | → | \42,630 | \2,625 | \45,255 | 64066 | RS,CVTのみ新制度適合,6M/T未確認 |
ライフ (LIFE) |
97/04-98/10 | JA4 | E07A | NUR-K | 88 | 92 | \42,000 | \8,400 | \50,400 | → | \29,400 | \4,200 | \33,600 | 69000 | |
98/10-03/09 | JB1 | E07Z | NUR-K | 77 | 93 | \42,000 | \8,400 | \50,400 | → | \29,400 | \4,200 | \33,600 | 69001 | 2WD専用 | |
NUR-CTi | 77 | 93 | \48,300 | \8,400 | \56,700 | → | \33,810 | \4,200 | \38,010 | 69101 | |||||
JB2 | E07Z | NUR-K | 81 | 93 | \42,000 | \8,400 | \50,400 | → | \29,400 | \4,200 | \33,600 | 69002 | 4WD専用 | ||
03/09-06/10 | JB5 | P07A | NUR-K | 73 | 80 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69031 | NA専用,ロアスカート装着車専用 | |
JB5 | P07A | NUR-K | 73 | 80 | \36,750 | \5,250 | \42,000 | → | \25,725 | \2,625 | \28,350 | 69031 | NA専用,ロアスカート装着車専用 | ||
NUR-CTi | 73 | 80 | \48,300 | \5,250 | \53,550 | → | \33,810 | \2,625 | \36,435 | 69131 | |||||
08/11-10/03 | JC1 | P07A | NUR-CTi 注4 | 80 | 88 | \60,900 | \8,400 | \69,300 | → | \42,630 | \4,200 | \46,830 | 69149 | NA専用,C・G・ディーバに適合 | |
ライフダンク (LIFE DUNK) |
00/12- | JB3 | E07Z | NUR-K | 86 | 92 | \42,000 | \8,400 | \50,400 | → | \29,400 | \4,200 | \33,600 | 69013 | Turbo専用,2WD専用,純正エアロ未確認 |
JB4 | E07Z | NUR-K | 82 | 92 | \42,000 | \8,400 | \50,400 | → | \29,400 | \4,200 | \33,600 | 69014 | Turbo専用,4WD専用 | ||
注1:この商品のテール形状は砲弾型ではありません。 | |||||||||||||||
注2:ハイブリッド車のため、2500rpmで測定。 | |||||||||||||||
注3:在庫が無くなり次第販売終了となります。 | |||||||||||||||
注4:このマフラーは、2010年4月1日以降に製造された車両に適応される新制度には適合しません。 | |||||||||||||||
注5:このテールはオーバル形状となります。 | |||||||||||||||
※ローダウンした場合、車両により最低地上高を確保できない場合がございます。 | |||||||||||||||
※新制度とは | |||||||||||||||
『交換用マフラーの事前認証制度』のことを言い、2010年4月1日以降製造された車両を対象に、しっかりとした騒音防止性能を持ったマフラーを普及させることを目的として、その騒音防止性能等をあらかじめ確認する機関を | |||||||||||||||
国土交通大臣が登録し、その登録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能を確認したマフラーには『性能等確認済み表示』を表示する新しい制度です。 | |||||||||||||||
※2013年10月24日〜12月23日までのキャンペーンとなっています。 TRIAL E-mail → | query@trial.co.jp |