激安キャンペーン 2月1日〜2月28日
車種 | 年式 | 型式 | エンジン型式 | 本体価格 | 手渡し価格 | 取付・アライメント 込み価格 |
アッパーマウント | コードNo | |
フロント | リア | ||||||||
TOYOTA | |||||||||
マークU系 | 96/9〜01/7 | JZX100 | 1JZ-GTE | ¥183,750- | ¥142,000- | お問合せ下さい | 強化ブッシュ | 強化ブッシュ | 268AT008 |
マークUのみ00/10まで | |||||||||
NISSAN | |||||||||
180SX | 89/4〜91/1 | RS13/KRS13 | CA18DET | ¥194,250- | ¥150,000- | お問合せ下さい | ピロ | 強化ブッシュ | 268AN006 |
91/1〜98/12 | RPS13/KRPS13 | SR20DET | |||||||
シルビア | 88/5〜91/1 | S13/KS13 | CA18DET/DE | 268AN006 | |||||
91/1〜93/10 | PS13/KPS13 | SR20DET/DE | |||||||
93/10〜99/1 | S14/CS14 | SR20DET | 268AN007 | ||||||
99/1〜02/8 | S15 | SR20DET | 268AN041 | ||||||
フェアレディZ | 02/07〜08/11 | Z33 | VQ35DE | ¥204,750- | ¥158,000- | お問合せ下さい | 強化ブッシュ | 強化ブッシュ | 268AN052 |
VQ35HR | |||||||||
09/10〜 | Z34 | VQ37VHR | 268AN056 | ||||||
HONDA | |||||||||
シビック | 95/9〜00/9 | EK4/EK9 | B16A/B16B | ¥183,750- | ¥142,000- | お問合せ下さい | 強化ブッシュ | 強化ブッシュ | 268H008 |
S2000 | 99/4〜05/10 | AP1 | F20C | ¥183,750- | ¥142,000- | お問合せ下さい | 強化ブッシュ | 強化ブッシュ | 168H022 |
MAZDA | |||||||||
RX-7 | 91/12〜02/8 | FD3S | 13B-REW | ¥183,750- | ¥142,000- | お問合せ下さい | 強化ブッシュ | 強化ブッシュ | 268AZ002 |
RX-8 | 03/4〜 | SE3P | 13B-MSP | ¥204,750- | ¥158,000- | お問合せ下さい | 強化ブッシュ | 強化ブッシュ | 268AZ018 |
MITUBISHI | |||||||||
ランエボZ/[/\ | 01/2〜06/12 | CT9A | 4G63 | ¥194,250- | ¥150,000- | お問合せ下さい | ピロ | 強化ブッシュ | 268AM020 |
ランエボ] | 07/10〜 | CZ4A | 4G63 | ¥194,250- | ¥150,000- | お問合せ下さい | ピロ | 強化ブッシュ | 268AM023 |
SUBARU | |||||||||
インプレッサ | 00/8〜07/6 | GDA | EJ20 | ¥204,750- | ¥158,000- | お問合せ下さい | ピロ | 強化ブッシュ | 268AF010 |
00/8〜04/05 | GDB | お問合せ下さい | ピロ | 強化ブッシュ | 268AF010 | ||||
04/6〜07/6 | GDB | お問合せ下さい | ピロ | 強化ブッシュ | 268AF019 | ||||
07/10〜 | GRB | ¥194,250- | ¥150,000- | お問合せ下さい | ピロ | 強化ブッシュ | 268AF020 |
激安キャンペーン 2月1日〜2月28日
車種 | 年式 | 型式 | エンジン型式 | 本体価格 | 手渡し価格 | 取付・アライメント 込み価格 |
アッパーマウント | コードNo | |
フロント | リア | ||||||||
TOYOTA | |||||||||
マークU系 | 96/9〜01/7 | JZX90/JZX100 | 1JZ-GTE | ¥270,900- | ¥209,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CT008 |
マークUのみ00/10まで | |||||||||
アルテッツァ | 98/10〜05/7 | SXE10 | 3S-GE | ¥281,400- | ¥217,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CT052 |
MR2 | 89/10〜99/10 | SW20 | 3S-GTE/GE | ¥344,400- | ¥265,500- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CT011 |
NISSAN | |||||||||
スカイライン GT-R |
89/8〜95/1 | BNR32 | RB26DETT | ¥270,900- | ¥209,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CN001 |
95/1〜99/1 | BCNR33 | RB26DETT | ¥270,900- | ¥209,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CN009 | |
99/1〜02/8 | BNR34 | RB26DETT | ¥281,400- | ¥217,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CN043 | |
スカイライン | 89/5〜93/8 | HCR32※1 | RB20DET | ¥270,900- | ¥209,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 266AN004 |
93/8〜98/5 | ECR33 | RB25DET | ¥270,900- | ¥209,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CN005 | |
98/5〜01/6 | ER34※2 | RB25DET | ¥281,400- | ¥217,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CN037 | |
180SX | 89/4〜91/1 | RS13/KRS13 | CA18DET | ¥302,400- | ¥233,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 266AN006 |
91/1〜98/12 | RPS13/KRPS13 | SR20DET | |||||||
シルビア | 88/5〜91/1 | S13/KS13 | CA18DET/DE | 266AN006 | |||||
91/1〜93/10 | PS13/KPS13 | SR20DET/DE | |||||||
93/10〜99/1 | S14/CS14 | SR20DET | 266AN007 | ||||||
99/1〜02/8 | S15 | SR20DET | 266AN041 | ||||||
フェアレディZ | 02/07〜08/11 | Z33 | VQ35DE | ¥367,500- | ¥283,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264AN052 |
VQ35HR | |||||||||
09/10〜 | Z34 | VQ37VHR | 開発予定 | ||||||
HONDA | |||||||||
シビック | 95/9〜00/9 | EK4/EK9 | B16A/B16B | ¥260,400- | ¥201,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CH008 |
インテグラ | 93/5〜01/7 | DC2/DB8 | B18C | ¥260,400- | ¥201,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CH006 |
01/7〜04/8 | DC5※3 | K20A | ¥339,000- | ¥339,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CH032 | |
MAZDA | |||||||||
RX-7 | 91/12〜02/8 | FD3S | 13B-REW | ¥281,400- | ¥217,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 266AZ002 |
MITUBISHI | |||||||||
ランエボW | 96/4〜98/1 | CN9A | 4G63 | ¥291,900- | ¥225,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CM013 |
ランエボX/Y | 98/1〜01/2 | CP9A | 4G63 | ¥291,900- | ¥225,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CM019 |
ランエボZ/[ | 01/2〜04/1 | CT9A | 4G63 | ¥291,900- | ¥225,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CM020 |
ランエボ[MR/\ | 04/2〜06/12 | CT9A | 4G63 | ¥291,900- | ¥225,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 264CM020 |
SUBARU | |||||||||
インプレッサ | 00/8〜07/6 | GDA | EJ20 | ¥333,900- | ¥262,000- | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 265AF010 |
00/8〜04/05 | GDB | お問合せ下さい | ピロ | ピロ | 265AF010 |