![]() |
||||||||||
※印価格は、先着5台となっております。6台目からは2万円アップとなります。 | ||||||||||
車 種 | 年 式 | 型 式 | エンジン型式 | 本体価格 | 先行予約 | 取付工賃含み | アッパーマウント | コードNo. | ||
(Vehicle) | (Model Year) | (Model) | (E/G Model) | (MSRP) | 価格 | (アライメント) | フロント | リア | (Code No,) | |
TOYOTA | ||||||||||
MR-S | 99/10- | ZZW30 | 1ZZ-FE | \165,900 | \116,500 | \159,500※ | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 先着5台 | |
セリカ(CELICA) | 99/09- | ZZT230 | 1ZZ-FE | \165,900 | \116,500 | \159,500※ | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 先着5台 | |
ZZT231 | 2ZZ-GE | \165,900 | \116,500 | \159,500※ | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 先着5台 | |||
アリスト(ARISTO) | 97/08- | JZS160,JZS161 | 2JZ-GE,2JZ-GTE | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92750 | |
アルテッツァ(ALTEZZA) | 98/10- | GXE10,SXE10 | 1G-FE,3S-GE | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92751 | |
クレスタ(CRESTA) | 92/10-96/09 | JZX90 | 1JZ-GE,1JZ-GTE | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92752 | |
96/09- | JZX100 | 1JZ-GE,1JZ-GTE | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92752 | ||
スープラ(SUPRA) | 93/05- | JZA80 | 2JZ-GE,2JZ-GTE | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92753 | |
チェイサー(CHASER) | 92/10-96/09 | JZX90 | 1JZ-GE,1JZ-GTE | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92752 | |
96/09- | JZX100 | 1JZ-GE,1JZ-GTE | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92752 | ||
プリウス(PRIUS) | 09/05- | ZVW30 | 2ZR-FXE | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92754 | ||||
マークU(MARK U) | 92/10-96/09 | JZX90 | 1JZ-GE,1JZ-GTE | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92752 | |
96/09-00/10 | JZX100 | 1JZ-GE,1JZ-GTE | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92752 | ||
NISSAN | ||||||||||
GT-R | 07/12- | R35 | VR38DETT | \176,400 | \123,500 | \228,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92776 | |
シルビア(SILVIA) | 93/10-99/01 | S14 | SR20DE,SR20DET | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92755 | |
99/01- | S15 | SR20DE,SR20DET | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92756 | ||
スカイライン(SKYLINE) | 93/08-98/05 | ECR33 | RB25DET | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92757 | |
98/05-01/06 | ER34 | RB25DET | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 95758 | ||
07/10- | CKV36 | VQ37VHR | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 95759 | ||
スカイラインGT-R | 95/01-99/01 | BCNR33 | RB26DETT | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 95760 | |
99/01- | BNR34 | RB26DETT | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 95760 | ||
フェアレディZ(FAIRLADY Z) | 02/07-08/12 | Z33 | VQ35DE,VQ35HR | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92761 | |
08/12- | Z34 | VQ37VHR | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92762 | ||
MAZDA | ||||||||||
RX-8 | 03/04-08/03 | SE3P | 13B-MSP | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92763 | |
RX-7 | 91/12- | FD3S | 13B-REW | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 強化ゴムマウント | 強化ゴムマウント | 92764 | |
MITSUBISHI | ||||||||||
コルト(COLT) | 04/10- | Z27A | 4G15 | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 調整式ピロアッパー | 純正ゴムマウント | 92765 | |
06/05- | Z27AG | 4G15 | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 調整式ピロアッパー | 純正ゴムマウント | 92765 | ||
ランサーエボZ(LANCER EVO) | 01/02-03/01 | CT9A | 4G63 | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92766 | |
ランサーエボ[(LANCER EVO) | 03/01-05/03 | CT9A | 4G63 | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92766 | |
ランサーエボ\(LANCER EVO) | 05/03-07/10 | CT9A | 4G63 | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92766 | |
ランサーエボ](LANCER EVO) | 07/10- | CZ4A | 4B11 | \176,400 | \123,500 | \179,500 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92767 | |
SUBARU | ||||||||||
インプレッサ(IMPREZA) | 00/08-07/06 | GDA | EJ20 | \176,400 | \123,500 | \176,000 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92768 | |
00/10-04/06 | GDB | EJ20 | \176,400 | \123,500 | \176,000 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92768 | ||
04/06-07/06 | GDB | EJ20 | \176,400 | \123,500 | \176,000 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92769 | ||
07/10- | GRB | EJ20 | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92770 | ||
09/02- | GRF | EJ25 | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92770 | ||
レガシィツーリングワゴン (LEGACY TOURING WAGON) | 09/05- | BR9 | EJ25 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | |||||
HONDA | ||||||||||
インサイト(INSIGHT) | 09/02- | ZE2 | LDA | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 純正アッパーマウント | 純正ゴムマウント | 92771 | |
インテグラ(INTEGRA) | 01/07- | DC5 | K20A | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 調整式ピロアッパー | 強化ゴムマウント | 92772 | |
シビック(CIVIC) | 06/04- | FD2 | K20A | \165,900 | \116,500 | \179,500 | 調整式ピロアッパー | 純正ゴムマウント | 92773 | |
フィット(FIT) | 07/10- | GE6,GE8 | L13A,L15A | \165,900 | \116,500 | \158,000 | 純正アッパーマウント | 純正ゴムマウント | 92774 | |
SUZUKI | ||||||||||
スイフトスポーツ(SWIFT SPORT) | 05/09- | ZC31S | M16A | \165,900 | \116,500 | \169,000 | 強化ゴムマウント | 純正ゴムマウント | 92775 | |
お問合せはこちらまで |