★ 自由長及びバネレートなどの詳細は・・・・こちらで見れます。 | TRIAL HP トップへ | |||||
TOYOTA | ||||||
車種名 | 型式 | ショックタイプ | サブバルブタイプ | 手渡し価格(税込) | キット、取付工賃、 アライメント込み | キット価格 (本体価格) |
VITZ | ||||||
NCP13 | HA | PCV | \132,000 | \197,000 | ¥165,900(¥158,000) | |
NCP91 / SCP90 | HA | DFV | \149,000 | \214,000 | ¥186,900(¥178,000) | |
MR2 | ||||||
SW20 | N | \168,000 | \233,000 | ¥210,000(¥200,000) | ||
MR-S | ||||||
ZZW30 | HA | PCV | \250,000 | \315,000 | ¥312,900(¥298,000) | |
MARKU | ||||||
JZX90 / 100 | HA | PCV | \233,000 | \308,000 | ¥291,900(¥278,000) | |
JZX110 | NS | PCV | \141,000 | \216,000 | ¥176,400(¥168,000) | |
HA | PCV | \233,000 | \308,000 | ¥291,900(¥278,000) | ||
ALTEZZA | ||||||
SXE10 | HA | PCV | \233,000 | \308,000 | ¥291,900(¥278,000) | |
ARISTO | ||||||
JZS147 | NS | \157,000 | \232,000 | ¥197,400(¥188,000) | ||
JZS161 | NS | PCV | \180,000 | \255,000 | ¥225,750(¥215,000) | |
HA | PCV | \233,000 | \308,000 | ¥291,900(¥278,000) | ||
SUPRA | ||||||
JZA80 | HA | PCV | \233,000 | \308,000 | ¥291,900(¥278,000) | |
ESTIMA | ||||||
ACR30W | HA | DFV | \141,000 | \211,000 | ¥176,400(¥168,000) | |
ALPHARD | ||||||
ANH10W | HA | DFV | \141,000 | \211,000 | ¥176,400(¥168,000) | |
LAND CRUISER 80 | ||||||
HDJ81V | N | \141,000 | \211,000 | ¥176,400(¥168,000) | ||
HILUX SURF | ||||||
130W/G | N | \107,000 | \177,000 | ¥134,400(¥128,000) | ||
HIACE | ||||||
KDH200V | NS | DFV | \107,000 | \172,000 | ¥134,400(¥128,000) | |
問合せ E-mail |