★ 自由長及びバネレートなどの詳細は・・・・こちらで見れます。 TRIAL HP トップへ
SUBARU            
車種名 型式 ショックタイプ サブバルブタイプ 手渡し価格(税込) キット、取付工賃、          アライメント込み キット価格
(本体価格)
IMPREZA            
  GC8 N PCV \166,000 \236,000 207,900(198,000
    HA PCV \250,000 \320,000 312,900(298,000
    PBL PCV \376,000 \446,000 470,400(448,000
  GDB [A型〜D] N PCV \166,000 \236,000 207,900(198,000
    HA DFV \376,000 \446,000 323,400(308,000
    PBL[FLAG-I] PCV \423,000 \493,000 470,400(448,000
  GDB [E型〜] N PCV \166,000 \236,000 207,900(198,000
    HA DFV \258,000 \328,000 323,400(308,000
    PBL[FLAG-I] PCV \423,000 \493,000 470,400(448,000
  GRB HAL DFV \275,000 \345,000 344,400(328,000) 
LEGACY            
  BG5 N PCV \179,000 \249,000 224,700(214,000
  BH5 / BE5 N PCV \157,000 \227,000 197,400(188,000
    HAL DFV \283,000 \353,000 354,900(338,000
  BP5 / BL5 N PCV \185,000 \255,000 232,050(221,000
    HAL DFV \283,000 \353,000 354,900(338,000
          問合せ E-mail