★ 自由長及びバネレートなどの詳細は・・・・こちらで見れます。 | TRIAL HP トップへ | |||||
NISSAN | ||||||
車種名 | 型式 | ショックタイプ | サブバルブタイプ | 手渡し価格(税込) | キット、取付工賃、 アライメント込み | キット価格 (本体価格) |
SKYLINE | ||||||
HCR32 | NS | \120,000 | \190,000 | ¥150,150(¥143,000) | ||
ECR33 | HA | PCV | \226,000 | \296,000 | ¥283,500(¥270,000) | |
ER34 | HA | PCV | \226,000 | \296,000 | ¥283,500(¥270,000) | |
V36 Coupe | HAL | DFV | \300,000 | \370,000 | ¥375,900(¥358,000) | |
BNR32 GT-R | NS | PCV | \147,000 | \217,000 | ¥218,400(¥208,000) | |
HAL | DFV | \241,000 | \311,000 | ¥302,400(¥288,000) | ||
BCNR33 GT-R | PB[FLAG-R] | \519,000 | \589,000 | ¥577,500(¥550,000) | ||
BNR34 GT-R | NS | PCV | \175,000 | \245,000 | ¥219,450(¥209,000) | |
HAL | DFV | \250,000 | \320,000 | ¥312,900(¥298,000) | ||
GT-R | ||||||
R35 | HAL | DFV | ||||
SILVIA / 180SX | ||||||
S13 / PS13 | N | \141,000 | \211,000 | ¥176,400(¥168,000) | ||
HA | \217,000 | \287,000 | ¥271,950(¥259,000) | |||
HA | PCV | \241,000 | \311,000 | ¥302,400(¥288,000) | ||
S14 | N | \134,000 | \204,000 | ¥168,000(¥160,000) | ||
S14 / S15 | HA | PCV | \250,000 | \320,000 | ¥312,900(¥298,000) | |
FAIRLADY Z | ||||||
Z33 | HAL | DFV | \258,000 | \328,000 | ¥323,400(¥308,000) | |
Z34 | HAL | DFV | \300,000 | \370,000 | ¥375,900(¥358,000) | |
MARCH | ||||||
K12 | HA | DFV | \141,000 | \206,000 | ¥176,400(¥168,000) | |
NOTE / CUBE | ||||||
E11 / Z11 | HA | DFV | \141,000 | \206,000 | ¥176,400(¥168,000) | |
ELGLAND | ||||||
ME51 / E51 | HA | DFV | \149,000 | \219,000 | ¥186,900(¥178,000) | |
CEDRIC / GLORIA | ||||||
Y33 | N | \132,000 | \202,000 | ¥165,900(¥158,000) | ||
PRIMERA | ||||||
HP10 | N | \120,000 | \190,000 | ¥150,150(¥143,000) | ||
PULSER GTI-R | ||||||
RNN14(DIRT) | N | \160,000 | \230,000 | ¥200,550(¥191,000) | ||
問合せ E-mail |