★ 自由長及びバネレートなどの詳細は・・・・こちらで見れます。 | TRIAL HP トップへ | |||||
BMW | ||||||
車種名 | 型式 | ショックタイプ | サブバルブタイプ | 手渡し価格(税込) | キット、取付工賃、 アライメント込み | キット価格 (本体価格) |
3 Series | ||||||
E36 | N | \112,000 | \202,000 | ¥140,700(¥134,000) | ||
E90/91/92/93 | HA | DFV | \233,000 | \323,000 | ¥291,900(¥278,000) | |
MINI | ||||||
R53 | HA | DFV | \239,000 | \319,000 | ¥299,250(¥285,000) | |
VOLKS WAGEN | ||||||
車種名 | 型式 | ショックタイプ | サブバルブタイプ | 手渡し価格(税込) | キット、取付工賃、 アライメント込み | キット価格 (本体価格) |
GOLF | ||||||
1JAGU (W) | N | PCV | \141,000 | \221,000 | ¥176,400(¥168,000) | |
1KAXX (X) | N | DFV | \157,000 | \237,000 | ¥197,400(¥188,000) | |
LOTUS | ||||||
車種名 | 型式 | ショックタイプ | サブバルブタイプ | 手渡し価格(税込) | キット、取付工賃、 アライメント込み | キット価格 (本体価格) |
Elise | ||||||
Exige/111R | PB | \334,000 | \424,000 | ¥417,900(¥398,000) | ||
S1/S2 | PB | \334,000 | \424,000 | ¥417,900(¥398,000) | ||
FERRARI | ||||||
車種名 | 型式 | ショックタイプ | サブバルブタイプ | 手渡し価格(税込) | キット、取付工賃、 アライメント込み | キット価格 (本体価格) |
360 Modena | ||||||
F360 | PB | \798,000 | \948,000 | ¥997,500(¥950,000) | ||
問合せ E-mail |