★ 自由長及びバネレートなどの詳細は・・・・こちらで見れます。 | TRIAL HP トップへ | |||||
HONDA | ||||||
車種名 | 型式 | ショックタイプ | サブバルブタイプ | 手渡し価格(税込) | キット、取付工賃、 アライメント込み | キット価格 (本体価格) |
S2000 | ||||||
AP1 | HAL | DFV | \233,000 | \308,000 | ¥291,900(¥278,000) | |
HA[FLAG-S] | \340,000 | \415,000 | ¥378,000(¥360,000) | |||
INTEGRA | ||||||
DC2 | N | \98,000 | \168,000 | ¥122,850(¥117,000) | ||
NS | PCV | \142,000 | \212,000 | ¥178,500(¥170,000) | ||
HAL | DFV | \225,000 | \295,000 | ¥281,400(¥268,000) | ||
DC5 | HA | DFV | \225,000 | \295,000 | ¥281,400(¥268,000) | |
CIVIC | ||||||
EG6 | N | \98,000 | \163,000 | ¥122,850(¥117,000) | ||
HA | PCV | \208,000 | \273,000 | ¥260,400(¥248,000) | ||
EK4 / EK9 | N | \91,000 | \156,000 | ¥114,450(¥109,000) | ||
EK9 | HAL | DFV | \225,000 | \290,000 | ¥281,400(¥268,000) | |
FD2 | HAL | DFV | \258,000 | \328,000 | ¥323,400(¥308,000) | |
ODYSSEY | ||||||
RA1 / RA2 | NS | PCV | \107,000 | \172,000 | ¥134,400(¥128,000) | |
RA6 | NS | PCV | \142,000 | \207,000 | ¥178,500(¥170,000) | |
RB1 / RB2 | HA | DFV | \121,000 | \186,000 | ¥152,250(¥145,000) | |
S-MX | ||||||
RH1 /RH2 | N | \99,000 | \164,000 | ¥123,900(¥118,000) | ||
N | PCV | \115,000 | \180,000 | ¥144,900(¥138,000) | ||
STEP WAGON | ||||||
RF1 / RF2 | N | \140,000 | \205,000 | ¥175,350(¥167,000) | ||
N | PCV | \165,000 | \230,000 | ¥195,300(¥186,000) | ||
ACCORD WAGON | ||||||
CE1 | NS | \149,000 | \214,000 | ¥186,900(¥178,000) | ||
FIT | ||||||
GD1 / GD3 | HA | DFV | \155,000 | \220,000 | ¥194,250(¥185,000) | |
問合せ E-mail |