OIL COOLER KIT | TRIAL HP トップへ | ||||||||||||
車種 (Vehicle) |
型式 (Model) |
年式 (Model Year) |
エンジン型式 (E/G Model) |
コアタイプ (Core Type) |
コードNo. (Code No.) |
税込価格 (MSRP w/tax) |
先行予約価格 | 手渡し特価 | 取付工賃 | コア取付位置 | サーモスタット | エアガイド | 備考 (Remarks) |
4月7日〜4月30日 | 5月1日〜5月31日 | 4月7日〜5月31日 | (Core Location) | (Thermostat) | (Air Guide) | ||||||||
NISSAN | |||||||||||||
シルビア(SILVIA) | S15 | 99/01- | SR20DET | Type-E | 10251 | \65,100 | \49,500 | \52,000 | プラス 52,500円 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着可、AT車未確認 |
Type-D | 10252 | \102,900 | \79,000 | \82,000 | プラス 52,500円 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着可、AT車未確認 | ||||
Type-C | 10253 | \102,900 | \79,000 | \82,000 | プラス 52,500円 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着車専用、AT車未確認 | ||||
スカイライン(SKYLINE) | ER34 | 98/05-01/06 | RB25DET | Type-E | 10254 | \65,100 | \49,500 | \52,000 | プラス 52,500円 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着可、AT車未確認 |
Type-D | 10255 | \102,900 | \79,000 | \82,000 | プラス 52,500円 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着可、AT車未確認 | ||||
TOYOTA | |||||||||||||
チェイサー(CHASER) | JZX100 | 96/09- | 1JZ-GTE | Type-E | 10244 | \68,250 | \52,500 | \54,500 | プラス 52,500円 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | 純正I/C装着車専用 |
Type-D | 10245 | \102,900 | \79,000 | \82,000 | プラス 52,500円 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | 純正I/C装着車専用 | ||||
Type-E | 10246 | \68,250 | \52,500 | \54,500 | プラス 52,500円 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着車専用 | ||||
Type-C | 10247 | \102,900 | \79,000 | \82,000 | プラス 52,500円 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着車専用 | ||||
MITSUBISHI | |||||||||||||
ランサーエボリューション](LANCER EVO]) | CZ4A | 07/10- | 4B11 MIVEC | Type-E | 10256 | \68,250 | \52,500 | \54,500 | プラス 42,000円 | 左フェンダー内 | 純正 | ○ | 5MT車専用、純正オイルクーラー併用(ツインコア仕様)※1 |
Type-D | 10257 | \102,900 | \79,000 | \82,000 | プラス 42,000円 | 左フェンダー内 | 純正 | ○ | 5MT車専用、純正オイルクーラー併用(ツインコア仕様)※1 | ||||
Type-E | 10258 | \68,250 | \52,500 | \54,500 | プラス 42,000円 | 右フェンダー内 | 純正 | ○ | SST車専用、純正オイルクーラー併用(ツインコア仕様)※1 | ||||
Type-C | 10259 | \102,900 | \79,000 | \82,000 | プラス 42,000円 | 右フェンダー内 | 純正 | ○ | SST車専用、純正オイルクーラー併用(ツインコア仕様)※1 | ||||
SUBARU | |||||||||||||
インプレッサ(IMPREZA) | GRB | 07/10- | EJ20 | Type-E | 10260 | \68,250 | \52,500 | \54,500 | プラス 52,500円 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | |
Type-C | 10261 | \102,900 | \79,000 | \82,000 | プラス 52,500円 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | ○ | ※2、※3 | ||||
※1純正フォグライト、フォグライトカバー装着不可 | |||||||||||||
※2純正フォグライト(車両運転席側)を取り外す必要があります。 | |||||||||||||
※3純正クリーナーBOX使用時、レゾネーターチャンバー取り外す必要があります。 | |||||||||||||
汎用キット | |||||||||||||
コアタイプ (Core Type) |
アタッチメント (Attachment) |
ホースサイズ (Hose Size) |
コードNo. (Code No.) |
税込価格 (MSRP w/tax) |
先行予約価格 | 手渡し特価 | 取付工賃 | ||||||
4月7日〜4月30日 | 5月1日〜5月31日 | 4月7日〜5月31日 | |||||||||||
TYPE-C | φ65 | ♯10 | 10330 | \96,600 | \74,000 | \77,000 | - | ||||||
TYPE-D | φ65 | ♯10 | 10331 | \96,600 | \74,000 | \77,000 | - | ||||||
TYPE-E | φ65 | ♯10 | 10332 | \58,800 | \45,000 | \47,000 | - | ||||||
TYPE-C | φ70 | ♯10 | 10333 | \96,600 | \74,000 | \77,000 | - | ||||||
TYPE-D | φ70 | ♯10 | 10334 | \96,600 | \74,000 | \77,000 | - | ||||||
TYPE-E | φ70 | ♯10 | 10335 | \58,800 | \45,000 | \47,000 | - | ||||||
※汎用キットはホース3m×1本、ストレートフィッティング×2個、90°フィッティング×2個の構成となっています。 | |||||||||||||
※汎用キットにはセンターボルトが2種類(3/4-16UNF及びM20×1.5)付属されています。 | |||||||||||||
お問合せは E-mailにて☆ query@trial.co.jp まで |