OIL COOLER KIT | TRIAL HP トップへ | |||||||||||||||||||
車種 (Vehicle) |
型式 (Model) |
年式 (Model Year) |
エンジン型式 (E/G Model) |
コアタイプ (Core Type) |
コードNo. (Code No.) |
税込価格 (MSRP w/tax) |
手渡し価格 | 取付込価格 | ローン12回払いの月々の支払額 (2回目〜) |
コア取付位置 | サーモスタット | エアガイド | 備考 (Remarks) |
|||||||
(Core Location) | (Thermostat) | (Air Guide) | ||||||||||||||||||
NISSAN | ||||||||||||||||||||
シルビア(SILVIA) | S15 | 99/01- | SR20DET | Type-E | 10251 | \65,100 | \49,000 | \101,500 | \9,000 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着可、AT車未確認 | |||||||
Type-D | 10252 | \102,900 | \77,500 | \130,000 | \11,500 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着可、AT車未確認 | |||||||||||
Type-C | 10253 | \102,900 | \77,500 | \130,000 | \11,500 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着車専用、AT車未確認 | |||||||||||
スカイライン(SKYLINE) | ER34 | 98/05-01/06 | RB25DET | Type-E | 10254 | \65,100 | \49,000 | \101,500 | \9,000 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着可、AT車未確認 | |||||||
Type-D | 10255 | \102,900 | \77,500 | \130,000 | \11,500 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着可、AT車未確認 | |||||||||||
TOYOTA | 手渡し価格 | 取付込価格 | ローン12回払いの月々の支払額 (2回目〜) |
|||||||||||||||||
チェイサー(CHASER) | JZX100 | 96/09- | 1JZ-GTE | Type-E | 10244 | \68,250 | \51,500 | \104,000 | \9,200 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | 純正I/C装着車専用 | |||||||
Type-D | 10245 | \102,900 | \77,500 | \130,000 | \11,500 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | 純正I/C装着車専用 | |||||||||||
Type-E | 10246 | \68,250 | \51,500 | \104,000 | \9,200 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着車専用 | |||||||||||
Type-C | 10247 | \102,900 | \77,500 | \130,000 | \11,500 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | × | BLITZ I/C装着車専用 | |||||||||||
MITSUBISHI | 手渡し価格 | 取付込価格 | ローン12回払いの月々の支払額 (2回目〜) |
|||||||||||||||||
ランサーエボリューション](LANCER EVO]) | CZ4A | 07/10- | 4B11 MIVEC | Type-E | 10256 | \68,250 | \51,500 | \93,500 | \8,300 | 左フェンダー内 | 純正 | ○ | 5MT車専用、純正オイルクーラー併用(ツインコア仕様)※1 | |||||||
Type-D | 10257 | \102,900 | \77,500 | \119,500 | \10,600 | 左フェンダー内 | 純正 | ○ | 5MT車専用、純正オイルクーラー併用(ツインコア仕様)※1 | |||||||||||
Type-E | 10258 | \68,250 | \51,500 | \93,500 | \8,300 | 右フェンダー内 | 純正 | ○ | SST車専用、純正オイルクーラー併用(ツインコア仕様)※1 | |||||||||||
Type-C | 10259 | \102,900 | \77,500 | \119,500 | \10,600 | 右フェンダー内 | 純正 | ○ | SST車専用、純正オイルクーラー併用(ツインコア仕様)※1 | |||||||||||
SUBARU | 手渡し価格 | 取付込価格 | ローン12回払いの月々の支払額 (2回目〜) |
|||||||||||||||||
インプレッサ(IMPREZA) | GRB | 07/10- | EJ20 | Type-E | 10260 | \68,250 | \51,500 | \104,000 | \9,200 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | ||||||||
Type-C | 10261 | \102,900 | \77,500 | \130,000 | \11,500 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | ○ | ※2、※3 | |||||||||||
インプレッサ(IMPREZA) | GRF | 09/02- | EJ25 | Type-E | 10260 | \68,250 | \51,500 | \104,000 | \9,200 | ラジエター前 | アタッチメント内蔵 | × | WRX STI A-Line | |||||||
Type-C | 10261 | \102,900 | \77,500 | \130,000 | \11,500 | 右フェンダー内 | アタッチメント内蔵 | ○ | WRX STI A-Line※2、※3 | |||||||||||
※1純正フォグライト、フォグライトカバー装着不可 | ||||||||||||||||||||
※2純正フォグライト(車両運転席側)を取り外す必要があります。 | ||||||||||||||||||||
※3純正クリーナーBOX使用時、レゾネーターチャンバー取り外す必要があります。 | ||||||||||||||||||||
汎用キット | ||||||||||||||||||||
コアタイプ (Core Type) |
アタッチメント (Attachment) |
ホースサイズ (Hose Size) |
コードNo. (Code No.) |
税込価格 (MSRP w/tax) |
手渡し価格 | 取付工賃 | ||||||||||||||
TYPE-C | φ65 | ♯10 | 10330 | \96,600 | \72,500 | - | ||||||||||||||
TYPE-D | φ65 | ♯10 | 10331 | \96,600 | \72,500 | - | ||||||||||||||
TYPE-E | φ65 | ♯10 | 10332 | \58,800 | \44,500 | - | ||||||||||||||
TYPE-C | φ70 | ♯10 | 10333 | \96,600 | \72,500 | - | ||||||||||||||
TYPE-D | φ70 | ♯10 | 10334 | \96,600 | \72,500 | - | ||||||||||||||
TYPE-E | φ70 | ♯10 | 10335 | \58,800 | \44,500 | - | ||||||||||||||
※汎用キットはホース3m×1本、ストレートフィッティング×2個、90°フィッティング×2個の構成となっています。 | ||||||||||||||||||||
※汎用キットにはセンターボルトが2種類(3/4-16UNF及びM20×1.5)付属されています。 | ||||||||||||||||||||
お問合せは E-mailにて☆ query@trial.co.jp まで |