車種 年式 型式 エンジン シリーズ名 税抜価格 手渡し価格 取付&スピードアライメント 詳細 備考
            (税抜き) 含み工賃(税抜き)    
ニッサン                  
180SX 89/04-98/12 R(P)S13 CA18DE(T), SR20DE(T) D' NOBspec 228,000 171000 207700 詳細 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°45’5°05’
GT-R 07/12- R35 VR38DETT MAX4 SP 370,000 277500 337500    
GT-R 07/12- R35 VR38DETT MAX4 GT 350,000 262500 322500 詳細  
エルグランド 10/08- PE52 VQ35DE S-Style X 208,000 156000 191000 詳細 2WD、リア形状別体
エルグランド 10/08- PE52 VQ35DE S-Style L 188,000 141000 176000 詳細 2WD、リア形状別体
エルグランド 10/08- PE52 VQ35DE S-Style C 158,000 118500 153500 詳細 2WD、リア形状別体
エルグランド 10/08- PNE52 VQ35DE S-Style L 188,000 141000 176000   4WD、リア形状別体。車高データはPNE52(QR25DE)のものです。
エルグランド 10/08- PNE52 VQ35DE S-Style C 158,000 118500 153500   4WD、リア形状別体。車高データはPNE52(QR25DE)のものです。
エルグランド 10/08- TE52 QR25DE S-Style X 208,000 156000 191000 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはPE52VQ35DEのものです。
エルグランド 10/08- TE52 QR25DE S-Style L 188,000 141000 176000 詳細 2WD、リア形状別体
エルグランド 10/08- TE52 QR25DE S-Style C 158,000 118500 153500 詳細 2WD、リア形状別体、フロント推奨車高は-37mm
エルグランド 10/08- TNE52 QR25DE S-Style L 188,000 141000 176000 詳細 4WD、リア形状別体
エルグランド 10/08- TNE52 QR25DE S-Style C 158,000 118500 153500 詳細 4WD、リア形状別体、フロント推奨車高は-35mm
エルグランド 02/05-10/07 E51 VQ35DE S-Style L 188,000 141000 176000 詳細 2WD、リア形状別体
エルグランド 02/05-10/07 E51 VQ35DE S-Style C 158,000 118500 153500 詳細 2WD、リア形状別体
エルグランド 04/08-10/07 ME51 VQ25DE S-Style L 188,000 141000 176000 詳細 2WD、リア形状別体
エルグランド 04/08-10/07 ME51 VQ25DE S-Style C 158,000 118500 153500 詳細 2WD、リア形状別体
エルグランド 97/05-02/04 ALE50, APE50 VG33E, VQ35DE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
エルグランド 97/05-02/04 AVE50, ATE50 QD32ETi, ZD30DDTi S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはAPE50のものです。
キューブ 05/05-08/10 YZ11 HR15DE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
キューブ 02/10-08/10 BZ11 CR14DE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
キューブ 02/10-08/10 BNZ11 CR14DE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 4WD、リア形状別体
キューブキュービック 05/05-08/10 YGZ11 HR15DE S-Style C 138,000 103500 138500   2WD、リア形状別体。車高データはBZ11のものです。
キューブキュービック 03/09-08/10 BGZ11 CR14DE S-Style C 138,000 103500 138500   2WD、リア形状別体。車高データはBZ11のものです。
シルビア 99/01-02/08 S15 SR20DE(T) MAX4 SP 208,000 156000 191000    
シルビア 99/01-02/08 S15 SR20DE(T) MAX4 GT 198,000 148500 183500    
シルビア 99/01-02/08 S15 SR20DE(T) D' NOBspec 228,000 171000 206000 詳細 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(3°05'5°25'
シルビア 93/10-98/12 S14 SR20DE(T) MAX4 SP 208,000 156000 191000   車高データはS15(SR20DET)のものです。
シルビア 93/10-98/12 S14 SR20DE(T) MAX4 GT 198,000 148500 183500    
シルビア 93/10-98/12 S14 SR20DE(T) D' NOBspec 228,000 171000 206000 詳細 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°10'4°30’
シルビア 88/05-93/09 (P)S13 CA18DE(T), SR20DE(T) D' NOBspec 228,000 171000 206000 詳細 2WAYピロアッパーマウント付き キャンバー調整範囲(2°45’5°05’
スカイライン 13/11- HV37 VQ35HR(VQ35-HM34) MAX4 GT 198,000 148500 183500 詳細 4WD(HNV37)と200GT/T(ZV37)は未確認。
スカイライン 08/12- KV36 VQ37VHR MAX4 GT 198,000 148500 183500 詳細 リア形状別体
スカイライン 06/11- PV36 VQ35HR MAX4 GT 198,000 148500 183500 詳細 リア形状別体
スカイライン 06/11- V36 VQ25HR MAX4 GT 198,000 148500 183500 詳細 リア形状別体
スカイライン 98/05-01/06 ER34 RB25DET MAX4 GT 178,000 133500 168500 詳細 NA車取り付け不可
スカイラインGTR 99/01-02/08 BNR34 RB26DETT MAX4 SP 188,000 141000 186000    
スカイラインGTR 99/01-02/08 BNR34 RB26DETT MAX4 GT 178,000 133500 178500 詳細  
スカイラインGTR 95/01-98/12 BCNR33 RB26DETT MAX4 SP 188,000 141000 186000   車高データはBNR34のものです。
スカイラインGTR 95/01-98/12 BCNR33 RB26DETT MAX4 GT 178,000 133500 178500 詳細  
スカイラインGTR 89/08-94/12 BNR32 RB26DETT MAX4 SP 188,000 141000 186000    
スカイラインGTR 89/08-94/12 BNR32 RB26DETT MAX4 GT 178,000 133500 178500 詳細  
スカイラインクーペ 07/10- CKV36 VQ37VHR MAX4 GT 198,000 148500 183500 詳細 リア形状別体
スカイラインクーペ 03/01-07/09 CPV35 VQ35DE MAX4 GT 198,000 148500 183500   リア形状別体
セレナ 12/08- H(F)C26 MR20DD-SM23 S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体(注)
セレナ 12/08- H(F)C26 MR20DD-SM23 S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体
セレナ 12/08- H(F)C26 MR20DD-SM23 S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
セレナ 10/11- (F)C26 MR20DD S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体 車高データはHFC26(セレナ)のものです。(注)
セレナ 10/11- (F)C26 MR20DD S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体
セレナ 10/11- (F)C26 MR20DD S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
セレナ 05/05-10/10 (C)C25 MR20DE S-Style X 198,000 148500 183500 詳細 2WD、リア形状別体
セレナ 05/05-10/10 (C)C25 MR20DE S-Style L 178,000 133500 168500 詳細 2WD、リア形状別体
セレナ 05/05-10/10 (C)C25 MR20DE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
セレナ 01/12-05/05 TC24 QR20DE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体
セレナ 99/06-01/12 PC24 SR20DE S-Style C 145,000 108700 143700 詳細 2WD、リア形状別体、テストはTC24にて実施。
デイズ 13/06- B21W 3B20(TURVO/NA) S-Style C 138,000 103500 138500   4WD未確認。
ノート 12/09- E12 HR12DE,HR12DDR S-Style L 168,000 126000 161000 詳細 車高データーはグレード:DIG-Sのものです。
ノート 12/09- E12 HR12DE,HR12DDR S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 車高データーはグレード:DIG-Sのものです。
ノート 08/10-12/08 ZE11 HR16DE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、テストはE11(HR15DE)にて実施。
ノート 05/01-12/08 E11 HR15DE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
フェアレディ Z ロードスター 03/10- HZ33 VQ35DE, VQ35HR MAX4 GT 198,000 148500 183500 詳細 リア別体形状
フェアレディZ 08/12- Z34 VQ37VHR MAX4 GT 198,000 148500 183500 詳細 リア別体形状
フェアレディZ 02/07-08/11 Z33 VQ35DE, VQ35HR MAX4 SP 208,000 156000 191000    
フェアレディZ 02/07-08/11 Z33 VQ35DE, VQ35HR MAX4 GT 198,000 148500 183500 詳細 リア別体形状
マーチ 10/07- K13 HR12DE S-Style L 168,000 126000 161000 詳細 車高データーはグレード:12Xのものです。ニスモグレード未確認。
マーチ 10/07- K13 HR12DE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 車高データーはグレード:12Xのものです。ニスモグレード未確認。
マーチ 05/08-10/06 YK12 HR15DE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはAK12のものです。
マーチ 02/02-05/07 BK12 CR14DE S-Style C 138,000 103500 138500   2WD、リア形状別体、車高データはAK12のものです。
マーチ 02/02-10/06 AK12 CR12DE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
マーチ 02/02-03/06 K12 CR10DE S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはAK12のものです。
モコ 06/02-11/01 MG22S K6A S-Style C 138,000 103500 138500 詳細 2WD、リア形状別体
※ 価格の無い商品は、廃盤予定の商品です。
(注)フロントキャリパーの調整は出荷時の位置からネガ方向に3メモリ以内としてください。