車種 年式 型式 エンジン シリーズ名 税抜価格 手渡し価格 取付&スピードアライメント 詳細 備考
            (税抜き) 含み工賃(税抜き)    
レクサス                  
CT200h 11/01- ZWA10 2ZR-FXE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細  
GS250 12/01- GRL11 4GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 リア形状別体。車高データーはGS350の物です。
GS350 12/01- GRL10 2GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 リア形状別体。
GS350 05/08-11/12 GRS191 2GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した値です。
GS430 05/08-07/09 UZS190 3UZ-FE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 車高データはGRS191のものです。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した値です。
GS450 12/03- GWL10 2GR-FXE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 リア形状別体。
GS460 07/09-11/12 URS190 1UR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500   車高データはGRS191のものです。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した値です。
HS250h 09/07- ANF10 2AZ-FXE(2AZ-2JM MAX4 GT 198,000 148500 193500   リア形状別体。
IS F 07/10-10/07 USE20 2UR-GSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細  
IS250 13/05- GSE30 4GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500   リア形状別体。車高データーはIS300hの物です。
IS250 05/09- GSE20 4GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 車高データはIS350のものです。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した値です。
IS250 05/09- GSE20 4GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細 車高データはIS350のものです。
IS300 13/05- AVE30 2AR-FSE(2AR-1KM) MAX4 GT 198,000 148500 193500   リア形状別体。
IS350 13/05- GSE31 2GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500   リア形状別体。車高データーはIS300hの物です。IS350へ装着する際はフロントスプリングを88N/mm(9kgf/mm)へレートアップすることをお勧めします。
IS350 05/09-13/04 GSE21 2GR-FSE MAX4 GT 198,000 148500 193500 詳細 リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した値です。
IS350 05/09-13/04 GSE21 2GR-FSE S-Style X 198,000 148500 193500 詳細  
※ 価格の無い商品は、廃盤予定の商品です。